GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Página Principal> Menú histórico de Remuneraciones del Personal

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Coquimbo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INCREMENTO DL 3.501 ART. 2° ASIGNACIÓN PROFESIONAL LEY 19.185 ART. 19° ASIGNACIÓN RESPONSABILIDAD SUPERIOR DL 1770/78 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DL 773/75 ASIGNACIÓN SUSTITUTIVA LEY 19.185 ART 18° BONIFICACIÓN LEY 18.566 ART. 3° ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN LEY 19.554 ASIG FUNCIÓN CRÍTICA TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA
Directivo 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 236.138 0 1.104.115 101.108 662.830 1.283.855 4.527.706
Directivo 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 236.138 0 1.104.115 101.108 662.830 0 3.243.852
Directivo 5 Pesos 556.951 72.682 470.745 0 0 1.086.219 105.229 646.669 0 2.938.494
Directivo 6 Pesos 525.384 68.562 420.319 0 0 938.833 99.246 576.495 0 2.628.840
Directivo 9 Pesos 415.114 54.172 311.321 0 0 922.785 69.702 437.127 0 2.210.221
Profesional 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 0 0 1.052.587 101.108 647.066 0 2.940.422
Profesional 5 Pesos 556.951 72.682 470.745 0 0 954.510 101.450 606.378 0 2.762.714
Profesional 6 Pesos 525.384 68.562 420.319 0 0 892.925 95.704 562.451 0 2.565.345
Profesional 7 Pesos 484.276 63.198 383.540 0 0 849.034 81.293 525.196 0 2.386.535
Profesional 8 Pesos 448.368 58.512 344.001 0 0 766.401 75.262 476.833 0 2.169.376
Profesional 9 Pesos 415.114 54.172 311.321 0 0 703.584 69.702 437.442 0 1.991.336
Profesional 10 Pesos 384.392 50.164 281.749 0 0 643.096 64.535 400.491 0 1.824.427
Profesional 11 Pesos 355.944 46.451 254.993 0 0 590.456 59.768 367.497 0 1.675.108
Profesional 12 Pesos 329.576 43.010 230.775 0 0 542.153 55.336 337.243 0 1.538.091
Profesional 13 Pesos 305.154 39.822 207.277 0 0 502.816 46.876 310.548 0 1.412.494
Técnico 10 Pesos 384.392 50.164 0 0 0 300.512 17.967 264.806 0 1.017.840
Técnico 13 Pesos 305.154 39.822 0 0 0 281.972 15.305 179.604 0 821.857
Administrativo 12 Pesos 329.576 43.010 0 0 0 287.578 16.430 188.791 0 865.385
Administrativo 13 Pesos 305.154 39.822 0 0 0 281.972 15.305 179.604 0 821.857
Administrativo 14 Pesos 282.504 36.867 0 0 0 276.235 13.782 170.923 0 780.312
Administrativo 15 Pesos 261.597 34.139 0 0 0 266.760 13.950 161.629 0 738.075
Administrativo 17 Pesos 224.241 29.264 0 0 0 249.287 12.034 144.853 0 659.679
Administrativo 19 Pesos 194.060 25.325 0 0 0 236.682 12.820 131.764 0 600.650
Administrativo 20 Pesos 181.373 23.669 0 0 0 223.864 11.890 123.962 0 564.759
Auxiliar 20 Pesos 181.373 23.669 0 0 0 223.864 11.890 123.962 0 564.759
Auxiliar 21 Pesos 169.491 22.118 0 0 0 214.639 11.252 117.505 0 535.006
Auxiliar 22 Pesos 158.417 20.673 0 0 0 197.624 8.796 108.912 0 494.422
Auxiliar 23 Pesos 148.051 19.320 0 0 0 177.259 8.331 99.512 0 452.475
Auxiliar 25 Pesos 129.310 16.875 0 0 0 156.428 7.164 87.405 0 397.181
Auxiliar 26 Pesos 120.786 15.762 0 0 0 145.913 6.819 81.582 0 370.862



Escala de bienios
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE BIENIOS 1 BIENIOS 2 BIENIOS 3 BIENIOS 4 BIENIOS 5 BIENIOS 6 BIENIOS 7 BIENIOS 8 BIENIOS 9 BIENIOS 10 BIENIOS 11 BIENIOS 12 BIENIOS 13 BIENIOS 14 BIENIOS 15
Directivo 4 Pesos 549.512 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.263 118.070 129.877 141.683 153.490 165.297 169.429
Directivo 5 Pesos 518.426 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.530 133.668 144.807 155.947 159.846
Directivo 6 Pesos 489.042 10.507 21.016 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.570 105.077 115.584 126.092 136.600 147.107 150.785
Directivo 9 Pesos 386.398 8.303 16.605 24.906 33.209 41.511 49.814 58.115 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 119.138
Profesional 4 Pesos 549.512 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.263 118.070 129.877 141.683 153.490 165.297 169.429
Profesional 5 Pesos 518.426 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.530 133.668 144.807 155.947 159.846
Profesional 6 Pesos 489.042 10.507 21.016 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.570 105.077 115.584 126.092 136.600 147.107 150.785
Profesional 7 Pesos 450.777 9.685 19.371 29.057 38.742 48.427 58.113 67.799 77.484 87.169 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 138.987
Profesional 8 Pesos 417.352 8.968 17.934 26.902 35.870 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.609 116.575 125.543 128.682
Profesional 9 Pesos 386.398 8.303 16.605 24.906 33.209 41.511 49.814 58.115 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 119.138
Profesional 10 Pesos 357.802 7.688 15.376 23.064 30.751 38.440 46.127 53.815 61.503 69.191 76.878 84.567 92.254 99.942 107.630 110.321
Profesional 11 Pesos 331.320 7.119 14.237 21.357 28.476 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.308 85.427 92.545 99.664 102.156
Profesional 12 Pesos 306.776 6.592 13.184 19.774 26.366 32.958 39.550 46.140 52.732 59.324 65.916 72.506 79.098 85.690 92.282 94.589
Profesional 13 Pesos 284.043 6.103 12.206 18.310 24.412 30.515 36.618 42.721 48.825 54.928 61.031 67.133 73.237 79.340 85.443 87.579
Técnico 10 Pesos 357.802 7.688 15.376 23.064 30.751 38.440 46.127 53.815 61.503 69.191 76.878 84.567 92.254 99.942 107.630 110.321
Técnico 13 Pesos 284.043 6.103 12.206 18.310 24.412 30.515 36.618 42.721 48.825 54.928 61.031 67.133 73.237 79.340 85.443 87.579
Administrativo 12 Pesos 306.776 6.592 13.184 19.774 26.366 32.958 39.550 46.140 52.732 59.324 65.916 72.506 79.098 85.690 92.282 94.589
Administrativo 13 Pesos 284.043 6.103 12.206 18.310 24.412 30.515 36.618 42.721 48.825 54.928 61.031 67.133 73.237 79.340 85.443 87.579
Administrativo 14 Pesos 262.961 5.650 11.301 16.950 22.600 28.250 33.901 39.551 45.200 50.851 56.501 62.151 67.801 73.452 79.101 81.079
Administrativo 15 Pesos 243.499 5.232 10.464 15.696 20.927 26.160 31.392 36.623 41.856 47.087 52.319 57.552 62.783 68.015 73.248 75.079
Administrativo 17 Pesos 208.727 4.484 8.970 13.454 17.940 22.424 26.909 31.394 35.879 40.363 44.848 49.333 53.818 58.303 62.787 64.357
Administrativo 19 Pesos 180.633 3.882 7.762 11.644 15.525 19.406 23.287 27.169 31.049 34.931 38.812 42.693 46.574 50.456 54.336 55.694
Administrativo 20 Pesos 168.823 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.765 25.392 29.020 32.647 36.275 39.902 43.530 47.157 50.785 52.055
Auxiliar 19 Pesos 180.633 3.882 7.762 11.644 15.525 19.406 23.287 27.169 31.049 34.931 38.812 42.693 46.574 50.456 54.336 55.694
Auxiliar 20 Pesos 168.823 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.765 25.392 29.020 32.647 36.275 39.902 43.530 47.157 50.785 52.055
Auxiliar 21 Pesos 157.763 3.390 6.779 10.169 13.560 16.949 20.339 23.729 27.118 30.508 33.898 37.288 40.678 44.068 47.458 48.644
Auxiliar 22 Pesos 147.454 3.168 6.337 9.505 12.673 15.841 19.010 22.178 25.346 28.514 31.684 34.852 38.020 41.189 44.357 45.466
Auxiliar 23 Pesos 137.806 2.961 5.922 8.883 11.844 14.805 17.766 20.728 23.688 26.649 29.610 32.571 35.533 38.493 41.454 42.490
Auxiliar 25 Pesos 120.361 2.586 5.172 7.758 10.344 12.931 15.517 18.104 20.690 23.276 25.862 28.448 31.034 33.620 36.207 37.112
Auxiliar 26 Pesos 112.426 2.416 4.832 7.247 9.663 12.079 14.495 16.910 19.325 21.741 24.157 26.573 28.988 31.404 33.820 34.666



Escala de incentivos y meta
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA INCENTIVO OBSERVACIÓN
Directivo 4 pesos 706.319
Directivo 5 pesos 621.381
Directivo 6 pesos 553.951
Directivo 9 pesos 464.440
Profesional 4 pesos 621.760
Profesional 5 pesos 582.664
Profesional 6 pesos 540.457
Profesional 7 pesos 504.657
Profesional 8 pesos 460.287
Profesional 9 pesos 458.994
Profesional 10 pesos 457.228
Profesional 11 pesos 425.517
Profesional 12 pesos 390.486
Profesional 13 pesos 298.403
Técnico 10 pesos 443.233 Con asig. de título profesional
Técnico 10 pesos 201.323
Técnico 13 pesos 351.687 Con asig. de título profesional
Técnico 13 pesos 207.958
Administrativo 12 pesos 218.598
Administrativo 13 pesos 351.687 Con asig. de título profesional
Administrativo 13 pesos 207.958
Administrativo 14 pesos 197.907
Administrativo 15 pesos 187.143
Administrativo 17 pesos 140.297
Administrativo 19 pesos 152.566
Administrativo 20 pesos 119.114
Auxiliar 19 pesos 152.566
Auxiliar 20 pesos 143.532
Auxiliar 21 pesos 141.840
Auxiliar 22 pesos 126.109
Auxiliar 23 pesos 115.222
Auxiliar 25 pesos 101.205
Auxiliar 26 pesos 89.116

Volver