GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Gobierno Regional de Coquimbo

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Coquimbo), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:07/11/2009



Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 401.232 56.550 320.983 160.492 750.415 68.719 452.376 1.001.153 3.211.920
Directivo 4 Pesos 401.232 53.408 320.983 160.492 750.415 68.719 452.376 0 2.207.625
Directivo 5 Pesos 378.533 49.399 319.943 0 738.253 71.519 397.974 0 1.955.621
Directivo 6 Pesos 357.079 48.463 285.660 0 638.081 67.453 354.786 0 1.751.522
Directivo 8 Pesos 304.733 41.358 233.778 0 520.885 51.146 295.037 0 1.446.937
Directivo 9 Pesos 282.132 36.818 211.559 0 477.490 47.367 286.922 0 1.342.288
Profesional 4 Pesos 401.232 58.644 320.983 0 715.395 68.719 398.219 0 1.963.192
Profesional 5 Pesos 378.533 51.374 319.943 0 648.736 68.950 373.178 0 1.840.714
Profesional 6 Pesos 357.079 51.259 285.660 0 606.878 65.046 346.144 0 1.712.066
Profesional 7 Pesos 329.139 44.671 260.656 0 577.048 55.248 323.215 0 1.589.977
Profesional 8 Pesos 304.733 41.358 233.778 0 520.885 51.146 293.453 0 1.445.353
Profesional 9 Pesos 282.132 41.236 211.559 0 478.190 47.367 279.127 0 1.339.611
Profesional 10 Pesos 261.253 34.094 191.454 0 437.080 43.854 284.082 0 1.251.817
Profesional 11 Pesos 241.916 32.833 173.264 0 401.302 40.612 272.530 0 1.162.457
Profesional 12 Pesos 223.997 29.232 156.798 0 368.473 37.600 234.475 0 1.050.575
Profesional 13 Pesos 207.396 27.065 140.824 0 341.736 31.848 172.099 0 920.968
Técnico 13 Pesos 207.396 27.065 140.824 0 0 31.848 224.842 0 631.975
Administrativo 12 Pesos 223.997 32.739 156.798 0 0 37.600 245.499 0 696.633
Administrativo 13 Pesos 207.396 31.937 140.824 0 0 31.848 224.842 0 636.847
Administrativo 14 Pesos 192.003 29.567 0 0 187.739 9.350 126.753 0 545.412
Administrativo 15 Pesos 177.793 25.986 0 0 181.299 9.464 119.859 0 514.401
Administrativo 17 Pesos 152.404 21.082 0 0 169.422 8.161 107.421 0 458.490
Administrativo 19 Pesos 131.890 18.589 0 0 160.855 8.696 97.713 0 417.743
Administrativo 20 Pesos 123.268 16.408 0 0 152.144 8.063 91.928 0 391.811
Auxiliar 19 Pesos 131.890 17.556 0 0 160.855 8.696 97.713 0 416.710
Auxiliar 20 Pesos 123.268 16.086 0 0 152.144 8.063 91.928 0 391.489
Auxiliar 21 Pesos 115.192 15.033 0 0 145.874 7.631 65.119 0 348.849
Auxiliar 22 Pesos 107.665 14.893 0 0 134.309 5.959 80.766 0 343.592
Auxiliar 23 Pesos 100.621 13.131 0 0 120.468 5.643 73.795 0 313.658
Auxiliar 25 Pesos 87.882 12.157 0 0 106.311 4.850 64.819 0 276.019
Auxiliar 26 Pesos 82.089 11.570 0 0 99.163 4.616 60.501 0 257.939
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver