GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Aliaga Bonilla, Patricio

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 28 Pesos 46.589 12 Pesos 23.955
Febrero 15 Pesos 24.956 13 Pesos 25.952
Marzo 26 Pesos 43.260 14 Pesos 27.948
Abril 40 Pesos 66.560 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 66.560 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 66.560 0 Pesos 0
Julio 39 Pesos 64.896 0 Pesos 0
Agosto 37 Pesos 61.568 0 Pesos 0
Septiembre 39 Pesos 64.896 1 Pesos 1.996
Octubre 35 Pesos 58.240 3 Pesos 5.988
Noviembre 37 Pesos 61.568 3 Pesos 5.988
Diciembre 37 Pesos 61.568 3 Pesos 5.988

Volver
print