GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Angel Moraga, Patricia

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 195.840 0 Pesos 0
Febrero 27 Pesos 132.948 0 Pesos 0
Marzo 16 Pesos 78.784 0 Pesos 0
Abril 27 Pesos 132.948 0 Pesos 0
Mayo 22 Pesos 108.328 0 Pesos 0
Junio 31 Pesos 152.644 0 Pesos 0
Julio 28 Pesos 137.872 0 Pesos 0
Agosto 35 Pesos 172.340 0 Pesos 0
Septiembre 35 Pesos 169.190 0 Pesos 0
Octubre 37 Pesos 178.858 3 Pesos 17.403
Noviembre 37 Pesos 178.858 3 Pesos 17.403
Diciembre 30 Pesos 145.020 1 Pesos 5.801

Volver
print