GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Araya Valdés, Luis

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 24 Pesos 40.999 16 Pesos 32.793
Febrero 2 Pesos 3.432 38 Pesos 77.884
Marzo 40 Pesos 68.320 0 Pesos 0
Abril 2 Pesos 3.426 24 Pesos 49.190
Mayo 8 Pesos 13.677 32 Pesos 65.587
Junio 0 Pesos 0 40 Pesos 82.000
Julio 7 Pesos 11.970 33 Pesos 67.636
Agosto 15 Pesos 25.630 25 Pesos 51.240
Septiembre 23 Pesos 39.284 17 Pesos 34.850
Octubre 15 Pesos 25.620 25 Pesos 51.250
Noviembre 2 Pesos 3.446 38 Pesos 78.546
Diciembre 0 Pesos 0 40 Pesos 82.680

Volver
print