GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Astorga Ulloa, Julio

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 12 Pesos 21.024 0 Pesos 0
Febrero 9 Pesos 15.768 0 Pesos 0
Marzo 4 Pesos 7.008 0 Pesos 0
Abril 18 Pesos 31.537 4 Pesos 8.411
Mayo 16 Pesos 28.032 1 Pesos 2.103
Junio 23 Pesos 40.296 3 Pesos 6.309
Julio 15 Pesos 26.280 0 Pesos 0
Agosto 13 Pesos 22.776 0 Pesos 0
Septiembre 9 Pesos 15.768 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 24.528 0 Pesos 0
Noviembre 17 Pesos 30.039 4 Pesos 8.484
Diciembre 29 Pesos 51.243 3 Pesos 6.363

Volver
print