GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Barraza Luco, Luis

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 25 Pesos 44.875 0 Pesos 0
Febrero 8 Pesos 14.360 0 Pesos 0
Marzo 12 Pesos 21.541 6 Pesos 12.923
Abril 25 Pesos 44.875 0 Pesos 0
Mayo 24 Pesos 43.080 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 71.800 0 Pesos 0
Julio 29 Pesos 52.055 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 39.491 4 Pesos 8.615
Septiembre 21 Pesos 37.695 5 Pesos 10.770
Octubre 15 Pesos 26.925 5 Pesos 10.770
Noviembre 28 Pesos 50.260 0 Pesos 0
Diciembre 14 Pesos 36.960 0 Pesos 0

Volver
print