GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Barrios Arredondo, Nancy

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 52.300 0 Pesos 0
Febrero 6 Pesos 15.840 0 Pesos 0
Marzo 7 Pesos 18.480 0 Pesos 0
Abril 8 Pesos 21.120 0 Pesos 0
Mayo 12 Pesos 31.680 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 23.760 0 Pesos 0
Julio 13 Pesos 34.320 0 Pesos 0
Agosto 5 Pesos 13.200 0 Pesos 0
Septiembre 11 Pesos 29.040 0 Pesos 0
Octubre 9 Pesos 23.760 0 Pesos 0
Noviembre 1 Pesos 2.640 0 Pesos 0
Diciembre 14 Pesos 36.960 0 Pesos 0

Volver
print