GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Cortés Navea, Carlos

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 34 Pesos 100.062 0 Pesos 0
Febrero 24 Pesos 71.304 0 Pesos 0
Marzo 37 Pesos 109.927 0 Pesos 0
Abril 31 Pesos 92.101 0 Pesos 0
Mayo 32 Pesos 95.072 0 Pesos 0
Junio 24 Pesos 71.304 0 Pesos 0
Julio 28 Pesos 83.188 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 118.840 0 Pesos 0
Septiembre 27 Pesos 80.217 0 Pesos 0
Octubre 18 Pesos 53.478 0 Pesos 0
Noviembre 19 Pesos 56.449 0 Pesos 0
Diciembre 25 Pesos 74.275 0 Pesos 0

Volver
print