GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Moya Gallardo, Jorge

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 40 Pesos 67.538
Febrero 0 Pesos 0 40 Pesos 67.538
Marzo 0 Pesos 0 40 Pesos 67.538
Abril 0 Pesos 0 40 Pesos 65.840
Mayo 0 Pesos 0 40 Pesos 65.840
Junio 5 Pesos 6.869 35 Pesos 57.596
Julio 8 Pesos 10.981 32 Pesos 52.659
Agosto 7 Pesos 9.610 33 Pesos 54.305
Septiembre 20 Pesos 27.420 20 Pesos 32.920
Octubre 1 Pesos 1.371 39 Pesos 64.194
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 18 Pesos 24.678 22 Pesos 36.212

Volver
print