GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Pérez Campaña, Claudia

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 18.930 0 Pesos 0
Febrero 12 Pesos 22.716 0 Pesos 0
Marzo 3 Pesos 5.679 0 Pesos 0
Abril 23 Pesos 43.539 0 Pesos 0
Mayo 21 Pesos 39.753 0 Pesos 0
Junio 21 Pesos 39.753 0 Pesos 0
Julio 14 Pesos 26.502 0 Pesos 0
Agosto 13 Pesos 24.609 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 17 Pesos 32.181 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 37.860 0 Pesos 0
Diciembre 23 Pesos 45.539 0 Pesos 0

Volver
print