GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Rojas Pastén, Hernán

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 18 Pesos 36.560 22 Pesos 53.612
Febrero 26 Pesos 52.806 0 Pesos 0
Marzo 11 Pesos 22.341 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 14 Pesos 28.434 0 Pesos 0
Junio 13 Pesos 26.403 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 30.465 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 20.310 0 Pesos 0
Septiembre 14 Pesos 28.434 4 Pesos 9.748
Octubre 33 Pesos 67.023 0 Pesos 0
Noviembre 12 Pesos 24.588 28 Pesos 68.852
Diciembre 23 Pesos 47.127 0 Pesos 0

Volver
print