GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Toro Aranda, Patricia

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 38 Pesos 108.224 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 115.000 0 Pesos 0
Marzo 22 Pesos 63.250 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 115.000 0 Pesos 0
Mayo 39 Pesos 112.125 0 Pesos 0
Junio 36 Pesos 103.500 0 Pesos 0
Julio 27 Pesos 77.625 0 Pesos 0
Agosto 33 Pesos 94.876 4 Pesos 13.799
Septiembre 38 Pesos 109.250 0 Pesos 0
Octubre 33 Pesos 94.875 0 Pesos 0
Noviembre 33 Pesos 94.875 0 Pesos 0
Diciembre 29 Pesos 83.375 0 Pesos 0

Volver
print