GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Coquimbo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 419.287 54.717 335.427 167.714 0 784.184 71.811 470.903 951.500 3.255.547
Directivo 5 Pesos 395.567 51.621 334.340 0 0 771.474 74.737 459.423 0 2.087.167
Directivo 6 Pesos 373.148 48.696 298.515 0 0 666.795 70.488 409.568 0 1.867.216
Directivo 9 Pesos 294.828 38.475 221.079 0 0 498.977 49.499 310.555 0 1.413.422
Profesional 4 Pesos 419.287 54.717 335.427 0 0 747.587 71.811 459.704 0 2.088.537
Profesional 5 Pesos 395.567 51.621 334.340 0 0 677.929 72.053 430.798 0 1.962.313
Profesional 6 Pesos 373.148 48.696 298.515 0 0 634.188 67.973 399.590 0 1.822.116
Profesional 7 Pesos 343.950 44.885 272.386 0 0 603.015 57.733 373.121 0 1.695.098
Profesional 8 Pesos 318.446 41.557 244.297 0 0 544.325 53.448 338.763 0 1.540.844
Profesional 9 Pesos 294.828 38.475 221.079 0 0 499.709 49.499 310.778 0 1.414.378
Profesional 10 Pesos 273.009 35.628 200.069 0 0 456.748 45.827 284.527 0 1.295.817
Profesional 11 Pesos 252.802 32.991 181.061 0 0 419.361 42.440 261.087 0 1.189.752
Profesional 12 Pesos 234.077 30.547 163.854 0 0 385.054 39.292 239.593 0 1.092.429
Profesional 13 Pesos 216.729 28.283 147.161 0 0 357.114 33.281 220.627 0 1.003.208
Técnico 10 Pesos 273.009 35.628 0 0 0 213.428 12.744 188.130 0 722.948
Técnico 13 Pesos 216.729 28.283 0 0 0 200.261 10.853 127.599 0 583.738
Administrativo 12 Pesos 234.077 30.547 0 0 0 204.243 11.653 134.126 0 614.658
Administrativo 13 Pesos 216.729 28.283 0 0 0 200.261 10.853 127.599 0 583.738
Administrativo 14 Pesos 200.643 26.184 0 0 0 196.187 9.771 121.430 0 554.229
Administrativo 15 Pesos 185.794 24.246 0 0 0 189.457 9.890 114.827 0 524.229
Administrativo 17 Pesos 159.262 20.784 0 0 0 177.046 8.528 102.910 0 468.547
Administrativo 19 Pesos 137.825 17.986 0 0 0 168.093 9.086 93.611 0 426.620
Administrativo 20 Pesos 128.815 16.810 0 0 0 158.990 8.426 88.068 0 401.130
Auxiliar 20 Pesos 128.815 16.810 0 0 0 158.990 8.426 88.068 0 401.130
Auxiliar 21 Pesos 120.376 15.709 0 0 0 152.438 7.974 83.481 0 379.999
Auxiliar 22 Pesos 112.510 14.683 0 0 0 140.353 6.227 77.376 0 351.171
Auxiliar 23 Pesos 105.149 13.722 0 0 0 125.889 5.897 70.698 0 321.378
Auxiliar 25 Pesos 91.837 11.985 0 0 0 111.095 5.068 62.097 0 282.107
Auxiliar 26 Pesos 85.783 11.195 0 0 0 103.625 4.824 57.959 0 263.412

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienios 1 Bienios 2 Bienios 3 Bienios 4 Bienios 5 Bienios 6 Bienios 7 Bienios 8 Bienios 9 Bienios 10 Bienios 11 Bienios 12 Bienios 13 Bienios 14 Bienios 15
Directivo 4 Pesos 419.287 8.386 16.771 25.157 33.543 41.929 50.314 58.700 67.086 75.472 83.857 92.243 100.629 109.015 117.400 125.786
Directivo 5 Pesos 395.567 7.911 15.823 23.734 31.645 39.557 47.468 55.379 63.291 71.202 79.113 87.025 94.936 102.847 110.759 118.670
Directivo 6 Pesos 373.148 7.463 14.926 22.389 29.852 37.315 44.778 52.241 59.704 67.167 74.630 82.093 89.556 97.018 104.481 111.944
Directivo 9 Pesos 294.828 5.897 11.793 17.690 23.586 29.483 35.379 41.276 47.172 53.069 58.966 64.862 70.759 76.655 82.552 88.448
Profesional 4 Pesos 419.287 8.386 16.771 25.157 33.543 41.929 50.314 58.700 67.086 75.472 83.857 92.243 100.629 109.015 117.400 125.786
Profesional 5 Pesos 395.567 7.911 15.823 23.734 31.645 39.557 47.468 55.379 63.291 71.202 79.113 87.025 94.936 102.847 110.759 118.670
Profesional 6 Pesos 373.148 7.463 14.926 22.389 29.852 37.315 44.778 52.241 59.704 67.167 74.630 82.093 89.556 97.018 104.481 111.944
Profesional 7 Pesos 343.950 6.879 13.758 20.637 27.516 34.395 41.274 48.153 55.032 61.911 68.790 75.669 82.548 89.427 96.306 103.185
Profesional 8 Pesos 318.446 6.369 12.738 19.107 25.476 31.845 38.214 44.582 50.951 57.320 63.689 70.058 76.427 82.796 89.165 95.534
Profesional 9 Pesos 294.828 5.897 11.793 17.690 23.586 29.483 35.379 41.276 47.172 53.069 58.966 64.862 70.759 76.655 82.552 88.448
Profesional 10 Pesos 273.009 5.460 10.920 16.381 21.841 27.301 32.761 38.221 43.681 49.142 54.602 60.062 65.522 70.982 76.443 81.903
Profesional 11 Pesos 252.802 5.056 10.112 15.168 20.224 25.280 30.336 35.392 40.448 45.504 50.560 55.616 60.672 65.729 70.785 75.841
Profesional 12 Pesos 234.077 4.682 9.363 14.045 18.726 23.408 28.089 32.771 37.452 42.134 46.815 51.497 56.178 60.860 65.542 70.223
Profesional 13 Pesos 216.729 4.335 8.669 13.004 17.338 21.673 26.007 30.342 34.677 39.011 43.346 47.680 52.015 56.350 60.684 65.019
Técnico 10 Pesos 273.009 5.460 10.920 16.381 21.841 27.301 32.761 38.221 43.681 49.142 54.602 60.062 65.522 70.982 76.443 81.903
Técnico 13 Pesos 216.729 4.335 8.669 13.004 17.338 21.673 26.007 30.342 34.677 39.011 43.346 47.680 52.015 56.350 60.684 65.019
Administrativo 12 Pesos 234.077 4.682 9.363 14.045 18.726 23.408 28.089 32.771 37.452 42.134 46.815 51.497 56.178 60.860 65.542 70.223
Administrativo 13 Pesos 216.729 4.335 8.669 13.004 17.338 21.673 26.007 30.342 34.677 39.011 43.346 47.680 52.015 56.350 60.684 65.019
Administrativo 14 Pesos 200.643 4.013 8.026 12.039 16.051 20.064 24.077 28.090 32.103 36.116 40.129 44.141 48.154 52.167 56.180 60.193
Administrativo 15 Pesos 185.794 3.716 7.432 11.148 14.864 18.579 22.295 26.011 29.727 33.443 37.159 40.875 44.591 48.306 52.022 55.738
Administrativo 17 Pesos 159.262 3.185 6.370 9.556 12.741 15.926 19.111 22.297 25.482 28.667 31.852 35.038 38.223 41.408 44.593 47.779
Administrativo 20 Pesos 128.815 2.576 5.153 7.729 10.305 12.882 15.458 18.034 20.610 23.187 25.763 28.339 30.916 33.492 36.068 38.645
Auxiliar 19 Pesos 137.825 2.757 5.513 8.270 11.026 13.783 16.539 19.296 22.052 24.809 27.565 30.322 33.078 35.835 38.591 41.348
Auxiliar 20 Pesos 128.815 2.576 5.153 7.729 10.305 12.882 15.458 18.034 20.610 23.187 25.763 28.339 30.916 33.492 36.068 38.645
Auxiliar 21 Pesos 120.376 2.408 4.815 7.223 9.630 12.038 14.445 16.853 19.260 21.668 24.075 26.483 28.890 31.298 33.705 36.113
Auxiliar 22 Pesos 112.510 2.250 4.500 6.751 9.001 11.251 13.501 15.751 18.002 20.252 22.502 24.752 27.002 29.253 31.503 33.753
Auxiliar 23 Pesos 105.149 2.103 4.206 6.309 8.412 10.515 12.618 14.721 16.824 18.927 21.030 23.133 25.236 27.339 29.442 31.545
Auxiliar 25 Pesos 91.837 1.837 3.673 5.510 7.347 9.184 11.020 12.857 14.694 16.531 18.367 20.204 22.041 23.878 25.714 27.551
Auxiliar 26 Pesos 85.783 1.716 3.431 5.147 6.863 8.578 10.294 12.010 13.725 15.441 17.157 18.872 20.588 22.304 24.019 25.735


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Directivo 4 Pesos 522.223
Directivo 5 Pesos 459.423
Directivo 6 Pesos 409.568
Directivo 9 Pesos 310.555
Profesional 4 Pesos 459.704
Profesional 5 Pesos 430.798
Profesional 6 Pesos 399.590
Profesional 7 Pesos 373.121
Profesional 8 Pesos 338.763
Profesional 9 Pesos 310.778
Profesional 10 Pesos 284.527
Profesional 11 Pesos 261.087
Profesional 12 Pesos 239.593
Profesional 13 Pesos 220.627
Técnico 10 Pesos 148.850
Técnico 13 Pesos 127.599
Administrativo 12 Pesos 134.126
Administrativo 13 Pesos 127.599
Administrativo 14 Pesos 121.430
Administrativo 15 Pesos 114.827
Administrativo 17 Pesos 102.910
Administrativo 19 Pesos 93.611
Administrativo 20 Pesos 88.068
Auxiliar 19 Pesos 93.611
Auxiliar 20 Pesos 88.068
Auxiliar 21 Pesos 83.481
Auxiliar 22 Pesos 77.376
Auxiliar 23 Pesos 70.698
Auxiliar 25 Pesos 62.097
Auxiliar 26 Pesos 57.959
Volver
print