GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Claudia Pérez Campaña.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 78.920 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 37 Pesos 73.001 0 Pesos 0
Mayo 26 Pesos 51.298 9 Pesos 21.312
Junio 23 Pesos 45.379 0 Pesos 0
Julio 21 Pesos 41.433 0 Pesos 0
Agosto 24 Pesos 47.352 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 49.325 0 Pesos 0
Octubre 23 Pesos 45.379 0 Pesos 0
Noviembre 17 Pesos 33.541 0 Pesos 0
Diciembre 26 Pesos 51.298 0 Pesos 0


Volver
print