GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Jorge Moya Gallardo.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 40 Pesos 68.600
Febrero 0 Pesos 0 40 Pesos 68.600
Marzo 8 Pesos 11.432 32 Pesos 54.880
Abril 0 Pesos 0 40 Pesos 68.600
Mayo 12 Pesos 17.148 28 Pesos 48.020
Junio 17 Pesos 24.293 23 Pesos 39.445
Julio 15 Pesos 21.435 25 Pesos 42.875
Agosto 13 Pesos 18.577 27 Pesos 46.305
Septiembre 0 Pesos 0 40 Pesos 68.600
Octubre 6 Pesos 8.574 34 Pesos 58.310
Noviembre 20 Pesos 28.580 20 Pesos 34.300
Diciembre 4 Pesos 5.716 36 Pesos 61.740


Volver
print