GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Aliaga Bonilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 35 Pesos 60.655 5 Pesos 10.400
Febrero 35 Pesos 60.655 5 Pesos 10.400
Marzo 34 Pesos 58.922 1 Pesos 2.080
Abril 33 Pesos 57.189 7 Pesos 14.560
Mayo 35 Pesos 60.655 5 Pesos 10.400
Junio 32 Pesos 55.456 7 Pesos 14.560
Julio 37 Pesos 64.121 3 Pesos 6.240
Agosto 38 Pesos 65.854 2 Pesos 4.160
Septiembre 36 Pesos 62.388 4 Pesos 8.320
Octubre 35 Pesos 60.655 5 Pesos 10.400
Noviembre 40 Pesos 69.320 0 Pesos 0
Diciembre 1 Pesos 1.733 39 Pesos 81.120


Volver
print