GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Coquimbo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 174.758 0 817.120 74.827 490.681 982.920 3.383.737
Directivo 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 174.758 0 817.120 74.827 490.681 0 2.400.818
Directivo 5 Pesos 412.181 53.790 348.382 0 0 803.876 77.876 478.718 0 2.174.828
Directivo 6 Pesos 388.820 50.741 311.053 0 0 694.800 73.448 426.770 0 1.945.639
Directivo 9 Pesos 307.211 40.091 230.364 0 0 519.934 51.578 323.598 0 1.472.785
Profesional 4 Pesos 436.897 57.015 349.515 0 0 778.986 74.827 479.012 0 2.176.255
Profesional 5 Pesos 412.181 53.790 348.382 0 0 706.402 75.079 448.891 0 2.044.730
Profesional 6 Pesos 388.820 50.741 311.053 0 0 660.824 70.828 416.373 0 1.898.645
Profesional 7 Pesos 358.396 46.771 283.826 0 0 628.342 60.158 388.793 0 1.766.292
Profesional 8 Pesos 331.821 43.303 254.557 0 0 567.187 55.693 352.991 0 1.605.559
Profesional 9 Pesos 307.211 40.091 230.364 0 0 520.697 51.578 323.831 0 1.473.781
Profesional 10 Pesos 284.475 37.124 208.472 0 0 475.931 47.752 296.477 0 1.350.241
Profesional 11 Pesos 263.420 34.376 188.666 0 0 436.974 44.222 272.052 0 1.239.721
Profesional 12 Pesos 243.908 31.830 170.736 0 0 401.226 40.942 249.656 0 1.138.311
Profesional 13 Pesos 225.832 29.471 153.342 0 0 372.113 34.679 229.894 0 1.045.343
Técnico 10 Pesos 284.475 37.124 0 0 0 222.392 13.279 196.031 0 753.312
Técnico 13 Pesos 225.832 29.471 0 0 0 208.672 11.309 132.958 0 608.255
Administrativo 12 Pesos 243.908 31.830 0 0 0 212.821 12.142 139.759 0 640.473
Administrativo 13 Pesos 225.832 29.471 0 0 0 208.672 11.309 132.958 0 608.255
Administrativo 14 Pesos 209.070 27.284 0 0 0 204.427 10.181 126.530 0 577.506
Administrativo 15 Pesos 193.597 25.264 0 0 0 197.414 10.305 119.650 0 546.246
Administrativo 17 Pesos 165.951 21.657 0 0 0 184.482 8.886 107.232 0 488.225
Administrativo 19 Pesos 143.614 18.742 0 0 0 175.153 9.468 97.543 0 444.537
Administrativo 20 Pesos 134.225 17.516 0 0 0 165.668 8.780 91.767 0 417.976
Auxiliar 20 Pesos 134.225 17.516 0 0 0 165.668 8.780 91.767 0 417.976
Auxiliar 21 Pesos 125.432 16.369 0 0 0 158.840 8.309 86.987 0 395.958
Auxiliar 22 Pesos 117.235 15.299 0 0 0 146.248 6.489 80.626 0 365.919
Auxiliar 23 Pesos 109.565 14.298 0 0 0 131.176 6.145 73.667 0 334.874
Auxiliar 25 Pesos 95.694 12.488 0 0 0 115.761 5.281 64.705 0 293.954
Auxiliar 26 Pesos 89.386 11.665 0 0 0 107.977 5.027 60.393 0 274.474

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienios 1 Bienios 2 Bienios 3 Bienios 4 Bienios 5 Bienios 6 Bienios 7 Bienios 8 Bienios 9 Bienios 10 Bienios 11 Bienios 12 Bienios 13 Bienios 14 Bienios 15
Directivo 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
Directivo 5 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
Directivo 6 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
Directivo 9 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
Profesional 4 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
Profesional 5 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
Profesional 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
Profesional 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
Profesional 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.818 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
Profesional 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
Profesional 10 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
Profesional 11 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
Profesional 12 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
Profesional 13 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
Técnico 10 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
Técnico 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.749
Administrativo 12 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.749
Administrativo 13 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
Administrativo 14 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.749
Administrativo 15 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
Administrativo 17 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.848 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
Administrativo 19 Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
Administrativo 20 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.850 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
Auxiliar 19 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
Auxiliar 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
Auxiliar 21 Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
Auxiliar 22 Pesos 117.235 2.345 4.689 7.034 9.379 11.724 14.068 16.413 18.758 21.102 23.447 25.792 28.137 30.481 32.826 35.171
Auxiliar 23 Pesos 109.565 2.191 4.383 6.574 8.765 10.957 13.148 15.339 17.530 19.722 21.913 24.104 26.296 28.487 30.678 32.870
Auxiliar 25 Pesos 95.694 1.914 3.828 5.742 7.656 9.569 11.483 13.397 15.311 17.225 19.139 21.053 22.967 24.880 26.794 28.708
Auxiliar 26 Pesos 89.386 1.788 3.575 5.363 7.151 8.939 10.726 12.514 14.302 16.089 17.877 19.665 21.453 23.240 25.028 26.816


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Directivo 4 Pesos 544.156
Directivo 5 Pesos 478.719
Directivo 6 Pesos 426.770
Directivo 9 Pesos 323.598
Profesional 4 Pesos 479.012
Profesional 5 Pesos 448.892
Profesional 6 Pesos 416.373
Profesional 7 Pesos 388.792
Profesional 8 Pesos 352.991
Profesional 9 Pesos 323.831
Profesional 10 Pesos 296.477
Profesional 11 Pesos 272.053
Profesional 12 Pesos 249.656
Profesional 13 Pesos 229.893
Técnico 10 Pesos 155.102
Técnico 13 Pesos 132.958
Administrativo 12 Pesos 139.759
Administrativo 13 Pesos 132.958
Administrativo 14 Pesos 126.530
Administrativo 15 Pesos 119.650
Administrativo 17 Pesos 107.232
Administrativo 19 Pesos 97.543
Administrativo 20 Pesos 91.767
Auxiliar 19 Pesos 97.543
Auxiliar 20 Pesos 91.767
Auxiliar 21 Pesos 86.987
Auxiliar 22 Pesos 80.626
Auxiliar 23 Pesos 73.667
Auxiliar 25 Pesos 64.705
Auxiliar 26 Pesos 60.393

Volver
print