GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Coquimbo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 202.305 0 945.919 86.621 568.025 1.125.916 3.902.964
Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 202.305 0 945.919 86.621 568.025 0 2.779.242
Directivo 5 Pesos 477.152 62.269 403.296 0 0 930.588 90.152 554.176 0 2.517.629
Directivo 6 Pesos 450.108 58.739 360.083 0 0 804.318 85.025 494.040 0 2.252.313
Directivo 9 Pesos 355.636 46.411 266.675 0 0 601.889 59.708 374.605 0 1.704.923
Profesional 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 0 0 901.774 86.621 554.517 0 2.519.284
Profesional 5 Pesos 477.152 62.269 403.296 0 0 817.748 86.914 519.648 0 2.367.024
Profesional 6 Pesos 450.108 58.739 360.083 0 0 764.986 81.991 482.005 0 2.197.913
Profesional 7 Pesos 414.889 54.144 328.564 0 0 727.384 69.640 450.077 0 2.044.697
Profesional 8 Pesos 384.125 50.128 294.681 0 0 656.589 64.472 408.632 0 1.858.628
Profesional 9 Pesos 355.636 46.411 266.675 0 0 602.772 59.708 374.875 0 1.706.076
Profesional 10 Pesos 329.316 42.975 241.333 0 0 550.950 55.279 343.209 0 1.563.062
Profesional 11 Pesos 304.942 39.795 218.404 0 0 505.852 51.193 314.935 0 1.435.120
Profesional 12 Pesos 282.353 36.848 197.649 0 0 464.469 47.395 289.008 0 1.317.723
Profesional 13 Pesos 261.429 34.117 177.512 0 0 430.768 40.146 266.131 0 1.210.102
Técnico 10 Pesos 329.316 42.975 0 0 0 257.447 15.372 226.931 0 872.040
Técnico 13 Pesos 261.429 34.117 0 0 0 241.564 13.091 153.915 0 704.116
Administrativo 12 Pesos 282.353 36.848 0 0 0 246.367 14.055 161.788 0 741.412
Administrativo 13 Pesos 261.429 34.117 0 0 0 241.564 13.091 153.915 0 704.116
Administrativo 14 Pesos 242.025 31.584 0 0 0 236.649 11.786 146.475 0 668.519
Administrativo 15 Pesos 224.113 29.246 0 0 0 228.531 11.929 138.511 0 632.330
Administrativo 17 Pesos 192.109 25.071 0 0 0 213.561 10.287 124.135 0 565.161
Administrativo 19 Pesos 166.252 21.696 0 0 0 202.762 10.960 112.918 0 514.587
Administrativo 20 Pesos 155.382 20.278 0 0 0 191.781 10.164 106.232 0 483.837
Auxiliar 20 Pesos 155.382 20.278 0 0 0 191.781 10.164 106.232 0 483.837
Auxiliar 21 Pesos 145.203 18.948 0 0 0 183.877 9.618 100.698 0 458.347
Auxiliar 22 Pesos 135.715 17.710 0 0 0 169.300 7.512 93.335 0 423.572
Auxiliar 23 Pesos 126.835 16.552 0 0 0 151.853 7.114 85.279 0 387.633
Auxiliar 25 Pesos 110.778 14.456 0 0 0 134.007 6.113 74.904 0 340.259
Auxiliar 26 Pesos 103.475 13.503 0 0 0 124.997 5.819 69.913 0 317.708

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienios 1 Bienios 2 Bienios 3 Bienios 4 Bienios 5 Bienios 6 Bienios 7 Bienios 8 Bienios 9 Bienios 10 Bienios 11 Bienios 12 Bienios 13 Bienios 14 Bienios 15
Directivo 4 Pesos 505.763 10.116 20.230 21.242 22.304 23.419 24.590 70.807 80.922 91.037 101.153 111.267 121.383 131.499 141.614 151.729
Directivo 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 20.040 21.042 22.094 23.199 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.060 133.602 143.145
Directivo 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 18.905 19.850 20.842 21.884 63.015 72.017 81.019 90.022 99.023 108.026 117.028 126.030 135.032
Directivo 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 14.937 15.684 16.468 17.291 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.352 92.465 99.578 106.691
Profesional 4 Pesos 505.763 10.116 20.230 21.242 22.304 23.419 24.590 70.807 80.922 91.037 101.153 111.267 121.383 131.499 141.614 151.729
Profesional 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 20.040 21.042 22.094 23.199 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.060 133.602 143.145
Profesional 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 18.905 19.850 20.842 21.884 63.015 72.017 81.019 90.022 99.023 108.026 117.028 126.030 135.032
Profesional 7 Pesos 414.889 8.298 16.595 17.425 18.296 19.211 20.172 58.084 66.382 74.680 82.977 91.275 99.574 107.871 116.169 124.467
Profesional 8 Pesos 384.125 7.683 15.365 16.133 16.940 17.787 18.676 53.778 61.460 69.143 76.825 84.507 92.190 99.872 107.555 115.238
Profesional 9 Pesos 355.636 7.113 14.225 14.937 15.684 16.468 17.291 49.789 56.902 64.014 71.127 78.240 85.352 92.465 99.578 106.691
Profesional 10 Pesos 329.316 6.587 13.172 13.831 14.522 15.249 16.011 46.104 52.690 59.277 65.863 72.449 79.036 85.622 92.209 98.795
Profesional 11 Pesos 304.942 6.098 12.198 12.808 13.448 14.121 14.827 42.692 48.790 54.890 60.988 67.088 73.186 79.284 85.384 91.482
Profesional 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 11.858 12.451 13.074 13.728 39.529 45.176 50.823 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
Profesional 13 Pesos 261.429 5.229 10.457 10.980 11.529 12.105 12.710 36.600 41.829 47.057 52.286 57.515 62.743 67.972 73.200 78.429
Técnico 10 Pesos 329.316 6.587 13.172 13.831 14.522 15.249 16.011 46.104 52.690 59.277 65.863 72.449 79.036 85.622 92.209 98.795
Técnico 13 Pesos 261.429 5.229 10.457 10.980 11.529 12.105 12.710 36.600 41.829 47.057 52.286 57.515 62.743 67.972 73.200 78.429
Administrativo 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 11.858 12.451 13.074 13.728 39.529 45.176 50.823 56.471 62.118 67.765 73.412 79.059 84.706
Administrativo 13 Pesos 261.429 5.229 10.457 10.980 11.529 12.105 12.710 36.600 41.829 47.057 52.286 57.515 62.743 67.972 73.200 78.429
Administrativo 14 Pesos 242.025 4.841 9.681 10.165 10.673 11.207 11.767 33.884 38.724 43.565 48.405 53.246 58.086 62.927 67.767 72.608
Administrativo 15 Pesos 224.113 4.482 8.965 9.413 9.884 10.378 10.897 31.376 35.859 40.340 44.822 49.305 53.787 58.270 62.751 67.234
Administrativo 17 Pesos 192.109 3.842 7.684 8.068 8.471 8.895 9.340 26.896 30.738 34.580 38.422 42.265 46.107 49.949 53.790 57.632
Administrativo 19 Pesos 166.252 3.325 6.650 6.982 7.331 7.698 8.083 23.275 26.601 29.925 33.250 36.576 39.900 43.225 46.551 49.875
Administrativo 20 Pesos 155.382 3.108 6.215 6.526 6.852 7.195 7.554 21.754 24.861 27.969 31.077 34.184 37.292 40.400 43.507 46.615
Auxiliar 19 Pesos 166.252 3.325 6.650 6.982 7.331 7.698 8.083 23.275 26.601 29.925 33.250 36.576 39.900 43.225 46.551 49.875
Auxiliar 20 Pesos 155.382 3.108 6.215 6.526 6.852 7.195 7.554 21.754 24.861 27.969 31.077 34.184 37.292 40.400 43.507 46.615
Auxiliar 21 Pesos 145.203 2.904 5.809 6.099 6.404 6.724 7.060 20.328 23.232 26.137 29.041 31.945 34.848 37.753 40.657 43.561
Auxiliar 22 Pesos 135.715 2.714 5.429 5.700 5.985 6.284 6.598 19.000 21.714 24.428 27.143 29.857 32.571 35.285 38.001 40.715
Auxiliar 23 Pesos 126.835 2.537 5.074 5.327 5.594 5.873 6.167 17.757 20.293 22.830 25.367 27.904 30.441 32.977 35.514 38.051
Auxiliar 25 Pesos 110.778 2.216 4.431 4.653 4.885 5.129 5.386 15.509 17.724 19.941 22.156 24.372 26.587 28.803 31.018 33.234
Auxiliar 26 Pesos 103.475 2.070 4.139 4.346 4.563 4.792 5.031 14.487 16.556 18.626 20.696 22.765 24.834 26.903 28.973 31.042


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Observación
Directivo 4 pesos 629.930
Directivo 5 pesos 554.176
Directivo 6 pesos 494.040
Directivo 9 pesos 414.209
Profesional 4 pesos 554.516
Profesional 5 pesos 519.648
Profesional 6 pesos 482.005
Profesional 7 pesos 450.076
Profesional 8 pesos 410.506
Profesional 9 pesos 409.353
Profesional 10 pesos 407.777
Profesional 11 pesos 379.496
Profesional 12 pesos 348.254
Profesional 13 pesos 266.130
Técnico 10 pesos 395.297 Con asig. de título profesional
Técnico 10 pesos 179.550
Técnico 13 pesos 313.651 Con asig. de título profesional
Técnico 13 pesos 185.467
Administrativo 12 pesos 194.956
Administrativo 13 pesos 313.651 Con asig. de título profesional
Administrativo 13 pesos 185.467
Administrativo 14 pesos 176.503
Administrativo 15 pesos 166.904
Administrativo 17 pesos 125.123
Administrativo 19 pesos 136.066
Administrativo 20 pesos 106.232
Auxiliar 19 pesos 136.066
Auxiliar 20 pesos 128.009
Auxiliar 21 pesos 126.499
Auxiliar 22 pesos 112.470
Auxiliar 23 pesos 102.760
Auxiliar 25 pesos 90.259
Auxiliar 26 pesos 84.246

Volver
print