GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Página Principal> Menú histórico de Remuneraciones del Personal

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Coquimbo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Asig función Crítica Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 202.305 0 945.919 86.621 568.025 1.125.916 3.902.964
Directivo 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 202.305 0 945.919 86.621 568.025 0 2.779.242
Directivo 5 Pesos 477.152 62.269 403.296 0 0 930.588 90.152 554.176 0 2.517.629
Directivo 6 Pesos 450.108 58.739 360.083 0 0 804.318 85.025 494.040 0 2.252.313
Directivo 9 Pesos 355.636 46.411 266.675 0 0 601.889 59.708 374.605 0 1.704.923
Profesional 4 Pesos 505.763 66.002 404.608 0 0 901.774 86.621 554.517 0 2.519.284
Profesional 5 Pesos 477.152 62.269 403.296 0 0 817.748 86.914 519.648 0 2.367.024
Profesional 6 Pesos 450.108 58.739 360.083 0 0 764.986 81.991 482.005 0 2.197.913
Profesional 7 Pesos 414.889 54.144 328.564 0 0 727.384 69.640 450.077 0 2.044.697
Profesional 8 Pesos 384.125 50.128 294.681 0 0 656.589 64.472 408.632 0 1.858.628
Profesional 9 Pesos 355.636 46.411 266.675 0 0 602.772 59.708 374.875 0 1.706.076
Profesional 10 Pesos 329.316 42.975 241.333 0 0 550.950 55.279 343.209 0 1.563.062
Profesional 11 Pesos 304.942 39.795 218.404 0 0 505.852 51.193 314.935 0 1.435.120
Profesional 12 Pesos 282.353 36.848 197.649 0 0 464.469 47.395 289.008 0 1.317.723
Profesional 13 Pesos 261.429 34.117 177.512 0 0 430.768 40.146 266.131 0 1.210.102
Técnico 10 Pesos 329.316 42.975 0 0 0 257.447 15.372 226.931 0 872.040
Técnico 13 Pesos 261.429 34.117 0 0 0 241.564 13.091 153.915 0 704.116
Administrativo 12 Pesos 282.353 36.848 0 0 0 246.367 14.055 161.788 0 741.412
Administrativo 13 Pesos 261.429 34.117 0 0 0 241.564 13.091 153.915 0 704.116
Administrativo 14 Pesos 242.025 31.584 0 0 0 236.649 11.786 146.475 0 668.519
Administrativo 15 Pesos 224.113 29.246 0 0 0 228.531 11.929 138.511 0 632.330
Administrativo 17 Pesos 192.109 25.071 0 0 0 213.561 10.287 124.135 0 565.161
Administrativo 19 Pesos 166.252 21.696 0 0 0 202.762 10.960 112.918 0 514.587
Administrativo 20 Pesos 155.382 20.278 0 0 0 191.781 10.164 106.232 0 483.837
Auxiliar 20 Pesos 155.382 20.278 0 0 0 191.781 10.164 106.232 0 483.837
Auxiliar 21 Pesos 145.203 18.948 0 0 0 183.877 9.618 100.698 0 458.347
Auxiliar 22 Pesos 135.715 17.710 0 0 0 169.300 7.512 93.335 0 423.572
Auxiliar 23 Pesos 126.835 16.552 0 0 0 151.853 7.114 85.279 0 387.633
Auxiliar 25 Pesos 110.778 14.456 0 0 0 134.007 6.113 74.904 0 340.259
Auxiliar 26 Pesos 103.475 13.503 0 0 0 124.997 5.819 69.913 0 317.708

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienios 1 Bienios 2 Bienios 3 Bienios 4 Bienios 5 Bienios 6 Bienios 7 Bienios 8 Bienios 9 Bienios 10 Bienios 11 Bienios 12 Bienios 13 Bienios 14 Bienios 15
Directivo 4 Pesos 505.763 10.115 20.230 30.345 40.460 50.575 60.690 70.805 80.920 91.035 101.150 111.265 121.380 131.495 141.610 151.725
Directivo 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.059 133.602 143.145
Directivo 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.006 36.008 45.010 54.012 63.014 72.016 81.018 90.020 99.022 108.024 117.026 126.028 135.030
Directivo 9 Pesos 355.636 7.113 14.226 21.339 28.452 35.565 42.678 49.791 56.904 64.017 71.130 78.243 85.356 92.469 99.582 106.695
Profesional 4 Pesos 505.763 10.115 20.230 30.345 40.460 50.575 60.690 70.805 80.920 91.035 101.150 111.265 121.380 131.495 141.610 151.725
Profesional 5 Pesos 477.152 9.543 19.086 28.629 38.172 47.715 57.258 66.801 76.344 85.887 95.430 104.973 114.516 124.059 133.602 143.145
Profesional 6 Pesos 450.108 9.002 18.004 27.006 36.008 45.010 54.012 63.014 72.016 81.018 90.020 99.022 108.024 117.026 126.028 135.030
Profesional 7 Pesos 414.889 8.298 16.596 24.894 33.192 41.490 49.788 58.086 66.384 74.682 82.980 91.278 99.576 107.874 116.172 124.470
Profesional 8 Pesos 384.125 7.683 15.366 23.049 30.732 38.415 46.098 53.781 61.464 69.147 76.830 84.513 92.196 99.879 107.562 115.245
Profesional 9 Pesos 355.636 7.113 14.226 21.339 28.452 35.565 42.678 49.791 56.904 64.017 71.130 78.243 85.356 92.469 99.582 106.695
Profesional 10 Pesos 329.316 6.586 13.172 19.758 26.344 32.930 39.516 46.102 52.688 59.274 65.860 72.446 79.032 85.618 92.204 98.790
Profesional 11 Pesos 304.942 6.099 12.198 18.297 24.396 30.495 36.594 42.693 48.792 54.891 60.990 67.089 73.188 79.287 85.386 91.485
Profesional 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.823 56.470 62.117 67.764 73.411 79.058 84.705
Profesional 13 Pesos 261.429 5.229 10.458 15.687 20.916 26.145 31.374 36.603 41.832 47.061 52.290 57.519 62.748 67.977 73.206 78.435
Técnico 10 Pesos 329.316 6.586 13.172 19.758 26.344 32.930 39.516 46.102 52.688 59.274 65.860 72.446 79.032 85.618 92.204 98.790
Técnico 13 Pesos 261.429 5.229 10.458 15.687 20.916 26.145 31.374 36.603 41.832 47.061 52.290 57.519 62.748 67.977 73.206 78.435
Administrativo 12 Pesos 282.353 5.647 11.294 16.941 22.588 28.235 33.882 39.529 45.176 50.823 56.470 62.117 67.764 73.411 79.058 84.705
Administrativo 13 Pesos 261.429 5.229 10.458 15.687 20.916 26.145 31.374 36.603 41.832 47.061 52.290 57.519 62.748 67.977 73.206 78.435
Administrativo 14 Pesos 242.025 4.841 9.682 14.523 19.364 24.205 29.046 33.887 38.728 43.569 48.410 53.251 58.092 62.933 67.774 72.615
Administrativo 15 Pesos 224.113 4.482 8.964 13.446 17.928 22.410 26.892 31.374 35.856 40.338 44.820 49.302 53.784 58.266 62.748 67.230
Administrativo 17 Pesos 192.109 3.842 7.684 11.526 15.368 19.210 23.052 26.894 30.736 34.578 38.420 42.262 46.104 49.946 53.788 57.630
Administrativo 19 Pesos 166.252 3.325 6.650 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250 36.575 39.900 43.225 46.550 49.875
Administrativo 20 Pesos 155.382 3.108 6.216 9.324 12.432 15.540 18.648 21.756 24.864 27.972 31.080 34.188 37.296 40.404 43.512 46.620
Auxiliar 19 Pesos 166.252 3.325 6.650 9.975 13.300 16.625 19.950 23.275 26.600 29.925 33.250 36.575 39.900 43.225 46.550 49.875
Auxiliar 20 Pesos 155.382 3.108 6.216 9.324 12.432 15.540 18.648 21.756 24.864 27.972 31.080 34.188 37.296 40.404 43.512 46.620
Auxiliar 21 Pesos 145.203 2.904 5.808 8.712 11.616 14.520 17.424 20.328 23.232 26.136 29.040 31.944 34.848 37.752 40.656 43.560
Auxiliar 22 Pesos 135.715 2.714 5.428 8.142 10.856 13.570 16.284 18.998 21.712 24.426 27.140 29.854 32.568 35.282 37.996 40.710
Auxiliar 23 Pesos 126.835 2.537 5.074 7.611 10.148 12.685 15.222 17.759 20.296 22.833 25.370 27.907 30.444 32.981 35.518 38.055
Auxiliar 25 Pesos 110.778 2.216 4.432 6.648 8.864 11.080 13.296 15.512 17.728 19.944 22.160 24.376 26.592 28.808 31.024 33.240
Auxiliar 26 Pesos 103.475 2.070 4.140 6.210 8.280 10.350 12.420 14.490 16.560 18.630 20.700 22.770 24.840 26.910 28.980 31.050


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Observación
Directivo 4 pesos 629.930
Directivo 5 pesos 554.176
Directivo 6 pesos 494.040
Directivo 9 pesos 414.209
Profesional 4 pesos 554.516
Profesional 5 pesos 519.648
Profesional 6 pesos 482.005
Profesional 7 pesos 450.076
Profesional 8 pesos 410.506
Profesional 9 pesos 409.353
Profesional 10 pesos 407.777
Profesional 11 pesos 379.496
Profesional 12 pesos 348.254
Profesional 13 pesos 266.130
Técnico 10 pesos 395.297 Con asig. de título profesional
Técnico 10 pesos 179.550
Técnico 13 pesos 313.651 Con asig. de título profesional
Técnico 13 pesos 185.467
Administrativo 12 pesos 194.956
Administrativo 13 pesos 313.651 Con asig. de título profesional
Administrativo 13 pesos 185.467
Administrativo 14 pesos 176.503
Administrativo 15 pesos 166.904
Administrativo 17 pesos 125.123
Administrativo 19 pesos 136.066
Administrativo 20 pesos 106.232
Auxiliar 19 pesos 136.066
Auxiliar 20 pesos 128.009
Auxiliar 21 pesos 126.499
Auxiliar 22 pesos 112.470
Auxiliar 23 pesos 102.760
Auxiliar 25 pesos 90.259
Auxiliar 26 pesos 84.246

Volver
print