Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata  (desde el 01/10/2014 a 31/12/2014)	
  
Página Principal  - Menú histórico Dotación a Planta  (hasta 30/09/2014)
 
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de 
Carolina Oro Tapia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado | 
| Junio | PAIHUANO - VICUNA | 09-06-2014 | 09-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2014 | pesos | 15.490 | 
| Junio | MONTE PATRIA | 10-06-2014 | 10-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2014 | pesos | 15.490 | 
| Junio | LOS VILOS | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 | 
| Junio | PUNITAQUI - COMBARBALA | 19-06-2014 | 19-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 | 
| Junio | ANDACOLLO - RIO HURTADO | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 | 
| Julio | MONTE PATRIA | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-07-2014 | pesos | 15.490 | 
| Octubre | PUNITAQUI | 30-09-2014 | 30-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2014 | pesos | 15.490 | 
| Octubre | OVALLE | 02-10-2014 | 02-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2014 | pesos | 15.490 | 
| Octubre | ARICA | 21-10-2014 | 24-10-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-10-2014 | pesos | 131.662 | 
|  | 255.582 | 
 
 
 
 
