Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril | OVALLE, HACIENDA CRISTINA | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-04-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | ISLA DAMAS, SECTOR PUNTA DE CHOROS, COMUNA LA HIGU | 09-05-2014 | 09-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | SANTIAGO | 22-05-2014 | 23-05-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2014 | pesos | 66.801 |
Junio | MONTE PATRIA | 05-06-2014 | 05-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2014 | pesos | 19.086 |
Agosto | SANTIAGO | 12-08-2014 | 13-08-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-08-2014 | pesos | 66.801 |
Agosto | SANTIAGO | 14-08-2014 | 14-08-2014 | 1 dia pernoctando, 0 dia sin pernoctar | 27-08-2014 | pesos | 47.715 |
Agosto | MONTE PATRIA | 26-08-2014 | 26-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-08-2014 | pesos | 19.086 |
Septiembre | TONGOY-COQUIMBO | 28-08-2014 | 28-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-09-2014 | pesos | 19.086 |
Septiembre | PUNITAQUI | 05-09-2014 | 05-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-09-2014 | pesos | 19.086 |
Septiembre | OVALLE | 12-09-2014 | 12-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-09-2014 | pesos | 19.086 |
314.919 |