Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Claudio González Rodríguez.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Marzo | ILLAPEL - OVALLE | 13-03-2014 | 14-03-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-03-2014 | pesos | 66.801 |
Marzo | MONTE PATRIA | 17-03-2014 | 17-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-03-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | MONTE PATRIA | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | PAIHUANO | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | LIMARI - OVALLE | 02-05-2014 | 02-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | SANTIAGO | 11-05-2014 | 13-05-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-05-2014 | pesos | 114.516 |
Mayo | ILLAPEL | 29-04-2014 | 30-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-05-2014 | pesos | 66.801 |
Junio | VICUNA | 31-05-2014 | 31-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2014 | pesos | 19.086 |
Julio | LOS VILOS - ILLAPEL | 02-07-2014 | 04-07-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-07-2014 | pesos | 114.516 |
Noviembre | PUERTO VARAS | 12-11-2014 | 15-11-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-11-2014 | pesos | 162.231 |
| 620.295 |