Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Claudio Ríos Espinoza.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | OVALLE | 18-12-2013 | 18-12-2013 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-01-2014 | pesos | 15.490 |
Enero | LOS VILOS | 20-12-2013 | 20-12-2013 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-01-2014 | pesos | 15.490 |
Febrero | ISLA DAMAS, COMUNA DE LA HIGUERA | 30-01-2014 | 30-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2014 | pesos | 15.490 |
Febrero | OVALLE | 28-01-2014 | 28-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | OVALLE | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-03-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | ILLAPEL | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-03-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | PASO AGUA NEGRA | 22-03-2014 | 22-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | SAN MARCOS - COMBARBALA | 08-04-2014 | 08-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-04-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | SANTIAGO | 11-05-2014 | 14-05-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-05-2014 | pesos | 131.662 |
Mayo | SALAMANCA - MONTE PATRIA | 07-05-2014 | 09-05-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-05-2014 | pesos | 92.938 |
Junio | COMBARBALA | 25-05-2014 | 25-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | SANTIAGO | 25-06-2014 | 28-06-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-06-2014 | pesos | 131.662 |
Julio | ILLAPEL | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-07-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | COMBARBALA | 18-07-2014 | 18-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-07-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | SALAMANCA | 24-07-2014 | 24-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-07-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | BUENOS AIRES | 29-07-2014 | 01-08-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-07-2014 | pesos | 293.628 |
Julio | SANTIAGO | 01-08-2014 | 01-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-07-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | VALPARAISO | 06-08-2014 | 07-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | SANTIAGO | 28-07-2014 | 29-07-2014 | 1 dia pernoctando, 0 dia sin pernoctar | 20-08-2014 | pesos | 38.724 |
Agosto | OVALLE | 14-08-2014 | 14-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | MENDOZA | 21-08-2014 | 23-08-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2014 | pesos | 210.788 |
Septiembre | MONTE PATRIA | 26-08-2014 | 26-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | LOS VILOS | 04-09-2014 | 04-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | SANTIAGO | 31-08-2014 | 02-09-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-09-2014 | pesos | 92.938 |
Septiembre | OVALLE | 10-09-2014 | 10-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | OVALLE | 12-09-2014 | 12-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | PUNITAQUI | 25-09-2014 | 25-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-09-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | OVALLE | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-10-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | MONTPELLIER | 05-10-2014 | 11-10-2014 | 6 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-10-2014 | pesos | 1.332.912 |
Octubre | MONTE PATRIA | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | CANELA | 26-10-2014 | 27-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-11-2014 | pesos | 54.214 |
Noviembre | SANTIAGO | 07-11-2014 | 09-11-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-11-2014 | pesos | 92.938 |
Diciembre | SALAMANCA | 23-11-2014 | 24-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-12-2014 | pesos | 54.214 |
Diciembre | PUNITAQUI | 01-12-2014 | 01-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 15.490 |
Diciembre | ILLAPEL | 16-12-2014 | 17-12-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-12-2014 | pesos | 57.467 |
| 2.924.865 |