Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Daniela Cáceres Rivera.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Agosto | OVALLE | 08-08-2014 | 08-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-08-2014 | pesos | 19.086 |
Noviembre | ANDACOLLO | 09-10-2014 | 09-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 19.086 |
Diciembre | OVALLE | 03-12-2014 | 03-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-12-2014 | pesos | 16.419 |
Diciembre | VICUNA | 09-12-2014 | 09-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-12-2014 | pesos | 16.419 |
Diciembre | LOS VILOS - CHOAPA | 20-11-2014 | 22-11-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-12-2014 | pesos | 92.938 |
Diciembre | ILLAPEL | 04-12-2014 | 06-12-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-12-2014 | pesos | 98.515 |
| 262.463 |