Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Elisa Pizarro Espinoza.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | CANELA - LOS VILOS - ILLAPEL | 07-01-2014 | 09-01-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-01-2014 | pesos | 92.938 |
Enero | SALAMANCA | 14-01-2014 | 16-01-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-01-2014 | pesos | 92.938 |
Enero | MONTE PATRIA - OVALLE | 22-01-2014 | 23-01-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-01-2014 | pesos | 54.214 |
Enero | OVALLE | 27-01-2014 | 27-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-01-2014 | pesos | 15.490 |
Enero | VICUNA - PAIHUANO | 30-01-2014 | 30-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-01-2014 | pesos | 15.490 |
Enero | VICUNA - PAIHUANO | 31-01-2014 | 31-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-01-2014 | pesos | 15.490 |
Febrero | OVALLE | 14-02-2014 | 14-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2014 | pesos | 15.490 |
Febrero | VICUNA | 13-02-2014 | 13-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | VICUNA | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-03-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | OVALLE | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | VICUNA | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | VICUNA | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | OVALLE - SALAMANCA | 10-04-2014 | 11-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-04-2014 | pesos | 54.214 |
Mayo | OVALLE | 28-04-2014 | 28-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | OVALLE | 21-04-2014 | 21-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | SALAMANCA | 23-04-2014 | 24-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 54.214 |
Mayo | VICUNA | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | VICUNA | 06-05-2014 | 06-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | VICUNA - LA CALERA | 15-05-2014 | 15-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | VICUNA | 13-05-2014 | 13-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | VICUNA - MARQUEZA | 28-05-2014 | 28-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | OVALLE - EL GUINDO | 29-05-2014 | 29-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | VICUNA - LA CALERA VILLA EL ARRAYAN | 03-06-2014 | 03-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | VICUNA | 05-06-2014 | 05-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | SALAMANCA | 09-06-2014 | 10-06-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2014 | pesos | 54.214 |
Junio | VICUNA | 11-06-2014 | 11-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | NUEVA TALCUNA, VICUNA | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | EL MOLLE - LA CALERA - VILLA EL ARRAYAN, COMUNA VI | 17-06-2014 | 17-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | EL GUINDO - OVALLE | 24-06-2014 | 24-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | EL GUINDO - OVALLE | 23-06-2014 | 23-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-06-2014 | pesos | 15.490 |
| 774.492 |