Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Fhelipe Hernández Díaz.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Septiembre | PUNITAQUI | 08-09-2014 | 08-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | OVALLE - MONTE PATRIA | 10-09-2014 | 10-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-09-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | PUERTO VARAS | 12-11-2014 | 15-11-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 131.662 |
Noviembre | LA HIGUERA | 10-10-2014 | 10-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | COMBARBALA | 21-10-2014 | 21-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | ILLAPEL | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 15.490 |
| 209.112 |