Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Francisco Contreras Valderrama.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | SALAMANCA | 14-01-2014 | 16-01-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-01-2014 | pesos | 114.516 |
Enero | CANELA - LOS VILOS - ILLAPEL | 07-01-2014 | 09-01-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-01-2014 | pesos | 114.516 |
Febrero | OVALLE | 14-02-2014 | 14-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2014 | pesos | 19.086 |
Febrero | VICUNA | 13-02-2014 | 13-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2014 | pesos | 19.086 |
Febrero | VICUNA | 18-02-2014 | 18-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-02-2014 | pesos | 19.086 |
Febrero | MONTE PATRIA - OVALLE | 19-02-2014 | 19-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-02-2014 | pesos | 19.086 |
Febrero | SALAMANCA | 25-02-2014 | 26-02-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-02-2014 | pesos | 66.801 |
Marzo | VICUNA | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-03-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | OVALLE | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | VICUNA | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | VICUNA | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | VICUNA | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-04-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | OVALLE | 28-04-2014 | 28-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | VICUNA | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | SALAMANCA | 23-04-2014 | 24-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 66.801 |
Mayo | OVALLE | 21-04-2014 | 21-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | VICUNA | 06-05-2014 | 06-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | VICUNA - SAN ISIDRO CALINGASTA | 12-05-2014 | 12-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | OVALLE - EL GUINDO | 22-05-2014 | 22-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-05-2014 | pesos | 19.086 |
Junio | TRANQUILLA - CHILLEPIN - COIRON - SALAMANCA | 04-06-2014 | 05-06-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-06-2014 | pesos | 66.801 |
Junio | TRANQUILLA - COIRON COMUNA DE SALAMANCA | 18-06-2014 | 19-06-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-06-2014 | pesos | 66.801 |
Junio | TRANQUILLA - COIRON - CHILLEPIN - SALAMANCA | 25-06-2014 | 26-06-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-06-2014 | pesos | 66.801 |
Junio | EL GUINDO - OVALLE | 13-06-2014 | 13-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-06-2014 | pesos | 19.086 |
Junio | EL GUINDO - OVALLE | 27-06-2014 | 27-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-06-2014 | pesos | 19.086 |
| 887.499 |