Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Francisco Rojas Monroy.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | VICUNA | 28-01-2014 | 28-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-01-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | OVALLE | 25-02-2014 | 25-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-03-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | ILLAPEL | 13-03-2014 | 14-03-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-03-2014 | pesos | 54.214 |
Marzo | MONTE PATRIA | 17-03-2014 | 17-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-03-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | VICUNA, JUNTAS DEL TORO | 22-03-2014 | 22-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | MONTE PATRIA | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | MONTE GRANDE | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | OVALLE | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | OVALLE | 21-04-2014 | 21-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-04-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | CHOAPA | 29-04-2014 | 30-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-05-2014 | pesos | 54.214 |
Mayo | LIMARI | 02-05-2014 | 02-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | RIO HURTADO | 08-05-2014 | 08-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-05-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | PUNITAQUI | 23-05-2014 | 23-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | COMBARBALA | 27-05-2014 | 27-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | SOTAQUI | 25-05-2014 | 25-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | VICUNA | 31-05-2014 | 31-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | LA SERENA - COMCARBALA - SALAMANCA | 10-06-2014 | 12-06-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-06-2014 | pesos | 92.938 |
Junio | ANDACOLLO | 06-06-2014 | 06-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | OVALLE | 26-06-2014 | 27-06-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-06-2014 | pesos | 54.214 |
Junio | VICUNA | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-06-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | LOS VILOS - ILLAPEL | 02-07-2014 | 04-07-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-07-2014 | pesos | 92.938 |
Julio | MONTE PATRIA | 09-07-2014 | 10-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-07-2014 | pesos | 54.214 |
Julio | COMBARBALA | 17-07-2014 | 18-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-07-2014 | pesos | 54.214 |
Julio | CANELA | 28-07-2014 | 29-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-07-2014 | pesos | 54.214 |
Agosto | SANTIAGO | 11-08-2014 | 12-08-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 54.214 |
Agosto | LA HIGUERA | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | OVALLE | 08-08-2014 | 08-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | OVALLE | 14-08-2014 | 14-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-08-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | MONTE PATRIA | 26-08-2014 | 26-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | PUNITAQUI | 05-09-2014 | 05-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | OVALLE | 12-09-2014 | 12-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-09-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | OVALLE | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-10-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | VALPARAISO | 06-10-2014 | 07-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-10-2014 | pesos | 54.214 |
Octubre | ANDACOLLO | 05-10-2014 | 05-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | ANDACOLLO | 09-10-2014 | 09-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-10-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | OVALLE | 10-10-2014 | 10-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-10-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | SALAMANCA | 27-10-2014 | 28-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 54.214 |
Octubre | OVALLE | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | LOS VILOS | 03-11-2014 | 03-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | BUENOS AIRES | 12-11-2014 | 15-11-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2014 | pesos | 607.053 |
Diciembre | VICUNA. | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-12-2014 | pesos | 15.490 |
Diciembre | LOS VILOS | 20-11-2014 | 21-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-12-2014 | pesos | 54.214 |
Diciembre | VICUNA, PASO FRONTERIZO. | 25-11-2014 | 26-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-12-2014 | pesos | 54.214 |
Diciembre | OVALLE | 03-12-2014 | 03-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 15.490 |
Diciembre | ILLAPEL-SALAMANCA-LOS VILOS | 04-12-2014 | 06-12-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 92.938 |
Diciembre | VICUNA | 09-12-2014 | 09-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-12-2014 | pesos | 16.419 |
| 1.196.340 |