Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Hernán Rojas Pastén.
| Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
| Febrero | OVALLE | 14-02-2014 | 14-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-02-2014 | pesos | 15.490 |
| Febrero | CANELA | 10-02-2014 | 10-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-02-2014 | pesos | 15.490 |
| Febrero | OVALLE | 04-02-2014 | 04-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-02-2014 | pesos | 15.490 |
| Febrero | LOS VILOS | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-02-2014 | pesos | 15.490 |
| Febrero | OVALLE - PINITAQUI - COMBARBALA - SALAMANCA | 18-02-2014 | 19-02-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-02-2014 | pesos | 54.214 |
| Febrero | SALAMANCA | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-02-2014 | pesos | 15.490 |
| Febrero | OVALLE | 25-02-2014 | 25-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-02-2014 | pesos | 15.490 |
| Marzo | ANDACOLLO | 04-03-2014 | 04-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-03-2014 | pesos | 15.490 |
| Marzo | OVALLE | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-03-2014 | pesos | 15.490 |
| Marzo | CANELA | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-03-2014 | pesos | 15.490 |
| Marzo | CANELA | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-03-2014 | pesos | 15.490 |
| Marzo | PUNITAQUI | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-03-2014 | pesos | 15.490 |
| Marzo | SALAMANCA | 19-03-2014 | 20-03-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-03-2014 | pesos | 54.214 |
| Marzo | MONTE PATRIA | 17-03-2014 | 17-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-03-2014 | pesos | 15.490 |
| Marzo | SALAMANCA | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2014 | pesos | 15.490 |
| Marzo | VICUNA | 22-03-2014 | 22-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | CANELA | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | ILLAPEL | 26-03-2014 | 27-03-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-04-2014 | pesos | 54.214 |
| Abril | COMBARBALA | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | CANELA (HUENTELAUQUEN) | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | VICUNA | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | LOS VILOS | 08-04-2014 | 08-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | PUNITAQUI | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | LOS VILOS - CANELA | 15-04-2014 | 16-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2014 | pesos | 54.214 |
| Abril | MONTE PATRIA | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | ANDACOLLO - LA HIGUERA | 24-04-2014 | 24-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | ANDACOLLO - RIO HURTADO | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | OVALLE | 21-04-2014 | 21-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | ANDACOLLO | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | ANDACOLLO | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Mayo | ILLAPEL | 29-04-2014 | 30-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 54.214 |
| Mayo | MONTE PATRIA | 09-05-2014 | 09-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-05-2014 | pesos | 15.490 |
| Mayo | ILLAPEL | 08-05-2014 | 08-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-05-2014 | pesos | 15.490 |
| Mayo | COQUIMBO - OVALLE | 06-05-2014 | 06-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-05-2014 | pesos | 15.490 |
| Mayo | VICUNA | 12-05-2014 | 12-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 15.490 |
| Mayo | ILLAPEL | 13-05-2014 | 13-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 15.490 |
| Mayo | SALAMANCA | 19-05-2014 | 20-05-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-05-2014 | pesos | 54.214 |
| Mayo | PUNITAQUI | 23-05-2014 | 23-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-05-2014 | pesos | 15.490 |
| Mayo | COMBARBALA | 26-05-2014 | 27-05-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2014 | pesos | 54.214 |
| Mayo | VICUNA | 28-05-2014 | 28-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 15.490 |
| Mayo | OVALLE | 29-05-2014 | 29-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 15.490 |
| Junio | CANELA | 02-06-2014 | 04-06-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-06-2014 | pesos | 92.938 |
| Junio | VICUNA | 05-06-2014 | 05-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-06-2014 | pesos | 15.490 |
| Junio | COQUIMBO - TONGOY | 06-06-2014 | 06-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-06-2014 | pesos | 15.490 |
| Junio | VICUNA | 11-06-2014 | 11-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-06-2014 | pesos | 15.490 |
| Junio | SALAMANCA | 09-06-2014 | 10-06-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-06-2014 | pesos | 54.214 |
| Junio | VICUNA | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 |
| Junio | SALAMANCA | 18-06-2014 | 19-06-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 54.214 |
| Junio | VICUNA | 17-06-2014 | 17-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 |
| Junio | SALAMANCA | 25-06-2014 | 26-06-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-06-2014 | pesos | 54.214 |
| Junio | CANELA | 27-06-2014 | 27-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-06-2014 | pesos | 15.490 |
| Julio | ILLAPEL | 02-07-2014 | 04-07-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-07-2014 | pesos | 92.938 |
| Julio | VICUNA | 30-06-2014 | 30-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-07-2014 | pesos | 15.490 |
| Julio | VICUNA | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-07-2014 | pesos | 15.490 |
| Julio | MONTE PATRIA | 10-07-2014 | 10-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-07-2014 | pesos | 15.490 |
| Julio | ANDACOLLO | 15-07-2014 | 15-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-07-2014 | pesos | 15.490 |
| Julio | ILLAPEL. | 11-07-2014 | 11-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-07-2014 | pesos | 15.490 |
| Julio | COMBARBALA | 17-07-2014 | 18-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-07-2014 | pesos | 54.214 |
| Julio | OVALLE | 24-07-2014 | 24-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-07-2014 | pesos | 15.490 |
| Julio | CANELA | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-07-2014 | pesos | 15.490 |
| Agosto | COMBARBALA | 04-08-2014 | 05-08-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2014 | pesos | 54.214 |
| Agosto | LA HIGUERA | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2014 | pesos | 15.490 |
| Agosto | OVALLE | 08-08-2014 | 08-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 15.490 |
| Agosto | MONTE PATRIA | 13-08-2014 | 13-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 15.490 |
| Agosto | OVALLE - MONTE PATRIA | 14-08-2014 | 14-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-08-2014 | pesos | 38.724 |
| Agosto | ANDACOLLO | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2014 | pesos | 15.490 |
| Agosto | LA HIGUERA | 19-08-2014 | 19-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2014 | pesos | 15.490 |
| Agosto | PAIHUANO | 20-08-2014 | 20-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2014 | pesos | 15.490 |
| Agosto | VICUNA | 22-08-2014 | 22-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2014 | pesos | 15.490 |
| Agosto | OVALLE - MONTE PATRIA | 26-08-2014 | 26-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-08-2014 | pesos | 15.490 |
| Agosto | MENDOZA | 31-08-2014 | 05-09-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-08-2014 | pesos | 383.787 |
| Septiembre | SALAMANCA | 27-08-2014 | 29-08-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-09-2014 | pesos | 92.938 |
| Septiembre | OVALLE | 12-09-2014 | 12-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-09-2014 | pesos | 15.490 |
| Septiembre | COMBARBALA - MONTE PATRIA | 08-09-2014 | 08-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-09-2014 | pesos | 15.490 |
| Septiembre | MONTE PATRIA | 09-09-2014 | 09-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-09-2014 | pesos | 15.490 |
| Septiembre | OVALLE | 10-09-2014 | 10-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-09-2014 | pesos | 15.490 |
| Septiembre | RIO HURTADO | 11-09-2014 | 11-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-09-2014 | pesos | 15.490 |
| Septiembre | SALAMANCA | 24-09-2014 | 25-09-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2014 | pesos | 54.214 |
| Septiembre | RIO HURTADO, OVALLE | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2014 | pesos | 15.490 |
| Octubre | OVALLE | 30-09-2014 | 30-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2014 | pesos | 15.490 |
| Octubre | RIO HURTADO | 01-10-2014 | 01-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2014 | pesos | 15.490 |
| Octubre | OVALLE | 02-10-2014 | 02-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2014 | pesos | 15.490 |
| Octubre | CANELA | 09-10-2014 | 09-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-10-2014 | pesos | 15.490 |
| Octubre | VICUNA - SALAMANCA | 07-10-2014 | 08-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-10-2014 | pesos | 54.214 |
| Octubre | CANELA | 10-10-2014 | 10-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-10-2014 | pesos | 15.490 |
| Octubre | OVALLE | 15-10-2014 | 15-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-10-2014 | pesos | 15.490 |
| Octubre | ANDACOLLO | 17-10-2014 | 17-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-10-2014 | pesos | 15.490 |
| Octubre | LOS VILOS | 21-10-2014 | 22-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-10-2014 | pesos | 54.214 |
| Octubre | ANDACOLLO | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-10-2014 | pesos | 15.490 |
| Octubre | SALAMANCA | 26-10-2014 | 27-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-10-2014 | pesos | 54.214 |
| Octubre | MONTE PATRIA | 29-10-2014 | 29-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-10-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | OVALLE - MONTE PATRIA - COMBARBALA - ILLAPEL | 30-10-2014 | 30-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | CANELA | 28-10-2014 | 28-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | COMBARBALA | 05-11-2014 | 05-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | LOS VILOS (CAIMANES) | 03-11-2014 | 03-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | ILLAPEL | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | ANDACOLLO | 10-11-2014 | 10-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | SALAMANCA | 12-11-2014 | 13-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2014 | pesos | 54.214 |
| Noviembre | OVALLE | 14-11-2014 | 14-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | CANELA | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | PAIHUANO | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | PUNITAQUI | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Diciembre | COQUIMBO - ILLAPEL - LOS VILOS | 04-12-2014 | 06-12-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-12-2014 | pesos | 92.938 |
| Diciembre | PUNITAQUI | 01-12-2014 | 01-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 15.490 |
| Diciembre | OVALLE | 03-12-2014 | 03-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 15.490 |
| Diciembre | VICUNA | 27-11-2014 | 27-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 15.490 |
| Diciembre | VICUNA - LA HIGUERA | 09-12-2014 | 09-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-12-2014 | pesos | 16.419 |
| Diciembre | COMBARBALA | 10-12-2014 | 10-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-12-2014 | pesos | 16.419 |
| Diciembre | RIO HURTADO | 16-12-2014 | 16-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-12-2014 | pesos | 16.419 |
| Diciembre | ILLAPEL | 22-12-2014 | 23-12-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-12-2014 | pesos | 57.467 |
| 3.108.295 |