Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Jaime Pérez Rojas.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | PUNITAQUI | 04-02-2014 | 04-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2014 | pesos | 28.945 |
Marzo | CANELA | 10-03-2014 | 10-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-03-2014 | pesos | 28.945 |
Marzo | ELQUI - LIMARI | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-03-2014 | pesos | 28.945 |
Marzo | ELQUI - CHOAPA | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-03-2014 | pesos | 28.945 |
Abril | CANELA | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-04-2014 | pesos | 28.945 |
Abril | CANELA | 11-04-2014 | 11-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-04-2014 | pesos | 28.945 |
Mayo | MONTE PATRIA | 28-05-2014 | 28-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 28.945 |
Mayo | OVALLE | 27-05-2014 | 27-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 28.945 |
Mayo | LA HIGUERA | 26-05-2014 | 26-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 28.945 |
Junio | PAIHUANO - ILLAPEL | 09-06-2014 | 09-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-06-2014 | pesos | 28.945 |
Junio | LOS VILOS | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-06-2014 | pesos | 28.945 |
Julio | COMBARBALA | 17-07-2014 | 18-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-07-2014 | pesos | 101.307 |
Agosto | CANELA - HUENTELAUQUEN | 05-08-2014 | 05-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-08-2014 | pesos | 28.945 |
Septiembre | LOS VILOS | 11-09-2014 | 11-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-09-2014 | pesos | 28.945 |
Octubre | LOS VILOS | 21-10-2014 | 22-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-10-2014 | pesos | 101.307 |
Octubre | RIO HURTADO | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-10-2014 | pesos | 28.945 |
Noviembre | LOS VILOS | 13-11-2014 | 14-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 101.307 |
Noviembre | LOCALIDADES PROVINCIA DE CHOAPA | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-11-2014 | pesos | 28.945 |
Noviembre | OVALLE | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-11-2014 | pesos | 28.945 |
Noviembre | ILLAPEL Y SALAMANCA | 24-11-2014 | 26-11-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-11-2014 | pesos | 173.669 |
| 940.710 |