Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
José Vergara Alcaino.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | LA SERENA | 05-02-2014 | 05-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2014 | pesos | 15.490 |
Febrero | RIO HURTADO | 06-02-2014 | 06-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | LA SERENA | 25-02-2014 | 25-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-03-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | RIO HURTADO. FUNDINA | 06-03-2014 | 06-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-03-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | LA SERENA | 27-02-2014 | 27-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-03-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | ALMENDRO DE QUILES, COMUNA DE PUNITAQUI | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | MONTE PATRIA | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | RAMADAS DE PUNITAQUI | 12-04-2014 | 12-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | MONTE PATRIA | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | MONTE PATRIA - COMBARBALA - PUNITAQUI | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-04-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | COMBARBALA | 30-04-2014 | 30-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | SANTIAGO | 24-04-2014 | 26-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-05-2014 | pesos | 54.214 |
Mayo | RIO HURTADO | 06-04-2014 | 06-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-05-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | COMBARBALA | 27-05-2014 | 27-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | MONTE PATRIA | 29-05-2014 | 29-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | LA SERENA | 13-06-2014 | 13-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | MONTE PATRIA | 10-06-2014 | 10-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | LA SERENA | 05-06-2014 | 05-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | SANTIAGO | 29-06-2014 | 01-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-07-2014 | pesos | 54.214 |
Julio | LA SERENA | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-07-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | RIO HURTADO | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-07-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | MONTE PATRIA | 10-07-2014 | 10-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-07-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | COMBARBALA | 18-07-2014 | 18-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-07-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA. | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-07-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | LA SERENA | 30-07-2014 | 01-08-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 92.938 |
Agosto | MONTE PATRIA | 14-08-2014 | 14-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | MONTE PATRIA | 21-08-2014 | 21-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | LA SERENA | 22-08-2014 | 22-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-08-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | MONTE PATRIA | 26-08-2014 | 26-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | MONTE PATRIA | 27-08-2014 | 27-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-09-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | MONTE PATRIA | 03-10-2014 | 03-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-10-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | COMBARBALA | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-10-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | LA SERENA | 28-10-2014 | 29-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2014 | pesos | 54.214 |
| 704.790 |