Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta (a partir de 18/03/2014)
Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata (de 01/01/2014 a 17/03/2014)
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Luis Rojas Hidalgo.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | BUENOS AIRES, ARGENTINA | 08-01-2014 | 10-01-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-01-2014 | pesos | 547.550 |
Mayo | SANTIAGO | 23-04-2014 | 25-04-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 173.669 |
Mayo | ILLAPEL | 08-05-2014 | 08-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 28.945 |
Mayo | MONTE PATRIA - OVALLE | 07-05-2014 | 07-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 28.945 |
Mayo | SANTIAGO | 11-05-2014 | 14-05-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-05-2014 | pesos | 246.031 |
Junio | VICUNA | 31-05-2014 | 31-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-06-2014 | pesos | 28.945 |
Junio | LOS VILOS | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 28.945 |
Junio | COMBARBALA | 11-06-2014 | 11-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-06-2014 | pesos | 28.945 |
Julio | OVALLE | 27-06-2014 | 27-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-07-2014 | pesos | 28.945 |
Julio | LOS VILOS | 02-07-2014 | 03-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-07-2014 | pesos | 101.307 |
Julio | ILLAPEL | 04-07-2014 | 04-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-07-2014 | pesos | 28.945 |
Julio | MONTE PATRIA. | 10-07-2014 | 10-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-07-2014 | pesos | 28.945 |
Julio | SANTIAGO | 30-07-2014 | 01-08-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-07-2014 | pesos | 173.669 |
Julio | CANELA | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-07-2014 | pesos | 28.945 |
Agosto | LA HIGUERA | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 28.945 |
Agosto | OVALLE | 08-08-2014 | 08-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-08-2014 | pesos | 28.945 |
Agosto | OVALLE | 14-08-2014 | 14-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-08-2014 | pesos | 28.945 |
Agosto | MONTE PATRIA | 26-08-2014 | 26-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-08-2014 | pesos | 28.945 |
Septiembre | TONGOY-COQUIMBO | 28-08-2014 | 28-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-09-2014 | pesos | 28.945 |
Septiembre | PUNITAQUI | 05-09-2014 | 05-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-09-2014 | pesos | 28.945 |
Septiembre | OVALLE | 10-09-2014 | 10-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-09-2014 | pesos | 28.945 |
Noviembre | SANTIAGO | 19-11-2014 | 20-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2014 | pesos | 101.307 |
Noviembre | VICUNA - EL MOLLE | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-11-2014 | pesos | 28.945 |
Diciembre | SANTIAGO | 10-12-2014 | 11-12-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-12-2014 | pesos | 107.386 |
| 1.942.984 |