Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Manuel Barraza Delgado.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | COQUIMBO | 04-02-2014 | 04-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2014 | pesos | 15.490 |
Febrero | TONGOY | 12-02-2014 | 12-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-02-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | VICUNA | 27-02-2014 | 27-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-03-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | ANDACOLLO | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-03-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | VICUNA | 03-04-2014 | 03-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-04-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | PAIHUANO | 08-05-2014 | 08-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | ANDACOLLO | 07-05-2014 | 07-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | LA HIGUERA - VICUNA | 06-05-2014 | 06-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | VICUNA | 05-05-2014 | 05-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | VICUNA | 15-05-2014 | 15-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | PAIHUANO | 17-05-2014 | 17-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | LA HIGUERA | 02-06-2014 | 02-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | PAIHUANO | 06-06-2014 | 06-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-06-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | VICUNA | 01-07-2014 | 01-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-07-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | VICUNA | 10-07-2014 | 10-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-07-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | VICUNA | 15-07-2014 | 15-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-07-2014 | pesos | 15.490 |
Julio | VICUNA | 22-07-2014 | 22-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-07-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | COQUIMBO.TONGOY | 28-07-2014 | 28-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | ANDACOLLO | 30-07-2014 | 30-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | COQUIMBO - TONGOY | 04-08-2014 | 04-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | COQUIMBO (TONGOY) | 11-08-2014 | 11-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-08-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | VICUNA | 03-10-2014 | 03-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-10-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | ANDACOLLO | 04-11-2014 | 04-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | ANDACOLLO | 11-11-2014 | 11-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | ANDACOLLO | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2014 | pesos | 15.490 |
Diciembre | VICUNA | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-12-2014 | pesos | 15.490 |
| 402.740 |