Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Marcelino Gómez Ramos.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | ISLA DAMAS, COMUNA DE LA HIGUERA. | 30-01-2014 | 30-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-02-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | ILLAPEL | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-03-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | ILLAPEL | 13-04-2014 | 14-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2014 | pesos | 54.214 |
Abril | OVALLE | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | COMBARBALA | 11-06-2014 | 12-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-06-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | CANELA | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | VALPARAISO | 06-08-2014 | 07-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | TONGOY-COQUIMBO | 28-08-2014 | 28-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | LOS VILOS | 04-09-2014 | 04-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | LOS VILOS | 11-09-2014 | 11-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | OVALLE | 10-09-2014 | 10-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | PUNITAQUI | 25-09-2014 | 25-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-09-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | VALPARAISO | 06-10-2014 | 07-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-10-2014 | pesos | 54.214 |
Octubre | SANTIAGO | 09-10-2014 | 11-10-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-10-2014 | pesos | 92.938 |
Noviembre | MONTE PATRIA | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | CANELA | 26-10-2014 | 27-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 54.214 |
Noviembre | VICUNA | 30-10-2014 | 30-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | COMBARBALA | 13-11-2014 | 14-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-11-2014 | pesos | 54.214 |
Noviembre | VICUNA - EL MOLLE | 18-11-2014 | 19-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 54.214 |
| 565.378 |