Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Marcelo Rojas Espinoza.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | OVALLE | 03-01-2014 | 03-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-01-2014 | pesos | 15.490 |
Febrero | OVALLE - PUNITAQUI - COMBARBALA - SALAMANCA | 18-02-2014 | 19-02-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-02-2014 | pesos | 54.214 |
Febrero | ILLAPEL | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-02-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | OVALLE | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-03-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | ILLAPEL - OVALLE | 13-04-2014 | 15-04-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-04-2014 | pesos | 92.938 |
Abril | ANDACOLLO - LA HIGUERA | 24-04-2014 | 24-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | SALAMANCA - LOS VILOS - COMBARBALA - CANELA | 21-04-2014 | 22-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-04-2014 | pesos | 54.214 |
Mayo | VICUNA - PAIHUANO | 28-04-2014 | 28-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | MONTE PATRIA - RIO HURTADO | 29-04-2014 | 29-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | PUNITAQUI | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | SALAMANCA | 08-05-2014 | 08-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | VICUNA | 26-05-2014 | 26-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | VICUNA | 22-08-2014 | 22-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-08-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | PAIHUANO - VICUNA - OVALLE | 28-08-2014 | 28-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | OVALLE | 09-09-2014 | 09-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | VICUNA | 12-09-2014 | 12-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | VICUNA | 15-09-2014 | 15-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-09-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | MONTE PATRIA | 19-10-2014 | 20-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 54.214 |
Noviembre | PAIHUANO | 25-10-2014 | 25-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | PROVINCIA CHOAPA. | 26-10-2014 | 27-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 54.214 |
Noviembre | OVALLE - MONTE PATRIA - ILLAPEL | 30-10-2014 | 30-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | SANTIAGO | 06-11-2014 | 09-11-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 131.662 |
Noviembre | OVALLE - PUNITAQUI - MONTE PATRIA | 11-11-2014 | 11-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | VICUNA - PAIHUANO.- | 13-11-2014 | 13-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | VICUNA - EL MOLLE | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-11-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | VICUNA | 22-11-2014 | 22-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-11-2014 | pesos | 15.490 |
Diciembre | VICUNA | 29-11-2014 | 29-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-12-2014 | pesos | 15.490 |
Diciembre | VICUNA | 11-12-2014 | 11-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-12-2014 | pesos | 16.419 |
Diciembre | COMBARBALA | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-12-2014 | pesos | 16.419 |
Diciembre | VICUNA | 13-12-2014 | 13-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-12-2014 | pesos | 16.419 |
Diciembre | VICUNA - DIAGUITAS | 21-12-2014 | 21-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-12-2014 | pesos | 16.419 |
| 832.422 |