Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | OVALLE - PUNITAQUI | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-01-2014 | pesos | 19.086 |
Enero | LA HIGUERA | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-01-2014 | pesos | 19.086 |
Enero | RIO HURTADO | 15-01-2014 | 15-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-01-2014 | pesos | 19.086 |
Enero | VICUNA | 08-01-2014 | 08-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-01-2014 | pesos | 19.086 |
Enero | VICUNA | 07-01-2014 | 07-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-01-2014 | pesos | 19.086 |
Enero | PAIHUANO | 02-01-2014 | 02-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-01-2014 | pesos | 19.086 |
Enero | OVALLE | 03-01-2014 | 03-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-01-2014 | pesos | 19.086 |
Enero | PUNITAQUI | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-01-2014 | pesos | 19.086 |
Enero | SALAMANCA - COIRON | 28-01-2014 | 28-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-01-2014 | pesos | 19.086 |
Febrero | LA HIGUERA | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-02-2014 | pesos | 19.086 |
Febrero | LA HIGUERA | 27-02-2014 | 27-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-02-2014 | pesos | 19.086 |
Marzo | CHOAPA (SECTOR COSTA) | 06-03-2014 | 06-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-03-2014 | pesos | 19.086 |
Marzo | LIMARI (SECTOR COSTA) | 05-03-2014 | 05-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-03-2014 | pesos | 19.086 |
Marzo | ELQUI - CHOAPA | 13-03-2014 | 13-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-03-2014 | pesos | 19.086 |
Marzo | ELQUI - LIMARI | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-03-2014 | pesos | 19.086 |
Marzo | PROVINCIA DE ELQUI | 18-03-2014 | 18-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-03-2014 | pesos | 19.086 |
Marzo | RIO HURTADO | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-03-2014 | pesos | 19.086 |
Marzo | PROVINCIA DE ELQUI | 17-03-2014 | 17-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-03-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | COMBARBALA, CERRO GUALQUELON | 25-03-2014 | 25-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | COQUIMBO - TONGOY - GUANAQUEROS | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | MONTE PATRIA | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | OVALLE | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | ANDACOLLO | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | RIO HURTADO | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | COMBARBALA - CANELA | 24-04-2014 | 24-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | MONTE PATRIA (EL PALQUI, CHANARAL ALTO, EMBALSE ES | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | MONTE PATRIA (LAS TORTOLAS, PEDREGAL Y TULAHUEN) | 22-04-2014 | 22-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | OVALLE | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-04-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | LIMARI (SECTOR COSTA) | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-04-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | LOS VILOS | 29-04-2014 | 29-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | CANELA - COMBARBALA | 28-04-2014 | 28-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | SALAMANCA | 07-05-2014 | 07-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | OVALLE | 08-05-2014 | 08-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | ILLAPEL | 06-05-2014 | 06-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | PAIHUANO | 15-05-2014 | 15-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | MONTE PATRIA | 14-05-2014 | 14-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | MONTE PATRIA | 28-05-2014 | 28-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | COMBARBALA | 29-05-2014 | 29-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | OVALLE | 27-05-2014 | 27-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 19.086 |
Mayo | LA HIGUERA | 26-05-2014 | 26-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 19.086 |
Julio | VICUNA (JUNTAS DEL TORO) | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-07-2014 | pesos | 19.086 |
Julio | RIO HURTADO | 09-07-2014 | 09-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2014 | pesos | 19.086 |
Julio | LA HIGUERA | 08-07-2014 | 08-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-07-2014 | pesos | 19.086 |
Julio | OVALLE | 15-07-2014 | 15-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-07-2014 | pesos | 19.086 |
Julio | OVALLE | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-07-2014 | pesos | 19.086 |
Julio | OVALLE | 30-07-2014 | 30-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-07-2014 | pesos | 19.086 |
Julio | RIO HURTADO | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-07-2014 | pesos | 19.086 |
Agosto | COMBARBALA | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 19.086 |
Agosto | RIO HURTADO | 06-08-2014 | 06-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 19.086 |
Agosto | OVALLE | 13-08-2014 | 13-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-08-2014 | pesos | 19.086 |
Agosto | OVALLE | 14-08-2014 | 14-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-08-2014 | pesos | 19.086 |
Agosto | VICUNA - PAIHUANO | 20-08-2014 | 20-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2014 | pesos | 19.086 |
Septiembre | VICUNA - SAN ISIDRO CALINGASTA | 25-09-2014 | 25-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-09-2014 | pesos | 19.086 |
Octubre | TAMBO CENTRO, SALAMANCA | 16-10-2014 | 16-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-10-2014 | pesos | 19.086 |
Octubre | MONTE PATRIA | 22-10-2014 | 22-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-10-2014 | pesos | 19.086 |
Octubre | VICUNA | 23-10-2014 | 23-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-10-2014 | pesos | 19.086 |
Noviembre | VICUNA - SAN ISIDRO CALINGASTA | 30-10-2014 | 30-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-11-2014 | pesos | 19.086 |
Noviembre | LA HIGUERA | 29-10-2014 | 29-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-11-2014 | pesos | 19.086 |
Noviembre | RIO HURTADO | 04-11-2014 | 04-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2014 | pesos | 19.086 |
Noviembre | VICUNA | 05-11-2014 | 05-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2014 | pesos | 19.086 |
Noviembre | COMBARBALA. | 14-11-2014 | 14-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2014 | pesos | 19.086 |
Noviembre | VICUNA - EL MOLLE | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2014 | pesos | 19.086 |
Diciembre | MONTE PATRIA | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-12-2014 | pesos | 19.086 |
Diciembre | OVALLE | 02-12-2014 | 02-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 19.086 |
Diciembre | OVALLE | 03-12-2014 | 03-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 19.086 |
Diciembre | OVALLE-MONTE PATRIA Y COMBARBALA. | 05-12-2014 | 05-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 19.086 |
Diciembre | CANELA - LOS VILOS | 04-12-2014 | 04-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 19.086 |
Diciembre | VICUNA | 09-12-2014 | 09-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 19.086 |
Diciembre | RIO HURTADO. | 10-12-2014 | 10-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 19.086 |
Diciembre | ILLAPEL | 15-12-2014 | 15-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 19.086 |
Diciembre | LOS VILOS | 17-12-2014 | 17-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 19.086 |
1.336.020 |