Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
María Fernanda Fuente-Alba Solo de Zaldivar.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Julio | MONTE PATRIA | 09-07-2014 | 10-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-07-2014 | pesos | 54.214 |
Julio | COMBARBALA | 17-07-2014 | 18-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-07-2014 | pesos | 54.214 |
Agosto | CANELA | 28-07-2014 | 29-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 54.214 |
Septiembre | OVALLE | 14-08-2014 | 14-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | MONTE PATRIA | 26-08-2014 | 26-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | PUNITAQUI | 05-09-2014 | 05-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-09-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | ANDACOLLO | 05-10-2014 | 05-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-10-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | SALAMANCA | 27-10-2014 | 28-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-11-2014 | pesos | 54.214 |
| 278.816 |