Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata (de 09/06/2014 a 31/12/2014)
Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios (de 01/01/2014 a 08/06/2014)
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Natalia Burgos Flores.
| Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
| Enero | PAIHUANO | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-01-2014 | pesos | 15.490 |
| Febrero | SAN JUAN, ARGENTINA | 17-02-14 | 23-02-14 | 7 dias pernoctando, 0 dia sin pernoctar | 16-02-14 | pesos | 539.723 |
| Febrero | OVALLE | 28-01-2014 | 28-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-02-2014 | pesos | 15.490 |
| Marzo | ILLAPEL | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-03-2014 | pesos | 15.490 |
| Marzo | OVALLE | 03-03-2014 | 03-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-03-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | COMBARBALA | 08-04-2014 | 08-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Abril | ILLAPEL | 13-04-2014 | 14-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2014 | pesos | 54.214 |
| Abril | OVALLE | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2014 | pesos | 15.490 |
| Mayo | SALAMANCA - MONTE PATRIA | 07-05-2014 | 09-05-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 92.938 |
| Mayo | OVALLE | 06-05-2014 | 06-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2014 | pesos | 15.490 |
| Junio | COMBARBALA | 11-06-2014 | 11-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-06-2014 | pesos | 15.490 |
| Julio | OVALLE | 27-06-2014 | 27-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-07-2014 | pesos | 15.490 |
| Julio | CHILLEPIN - SALAMANCA - TONGOY - COQUIMBO | 24-07-2014 | 24-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-07-2014 | pesos | 15.490 |
| Agosto | SANTIAGO | 18-08-2014 | 19-08-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-08-2014 | pesos | 54.214 |
| Septiembre | TONGOY-COQUIMBO | 28-08-2014 | 28-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-09-2014 | pesos | 15.490 |
| Septiembre | OVALLE | 10-09-2014 | 10-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-09-2014 | pesos | 15.490 |
| Septiembre | VICUNA - PAIHUANO | 25-09-2014 | 25-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-09-2014 | pesos | 15.490 |
| Octubre | MONTE PATRIA | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-10-2014 | pesos | 15.490 |
| Octubre | CANELA | 26-10-2014 | 27-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-10-2014 | pesos | 54.214 |
| Noviembre | ANDACOLLO | 14-11-2014 | 14-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | SANTIAGO | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | VICUNA - EL MOLLE. | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Diciembre | ILLAPEL | 16-12-2014 | 17-12-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-12-2014 | pesos | 57.467 |
| 1.116.100 |