Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Orlando Castro Akita.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Junio | COMBARBALA - SALAMANCA | 10-06-2014 | 12-06-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-06-2014 | pesos | 114.516 |
Junio | PUNITAQUI | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 19.086 |
Junio | ILLAPEL | 29-04-2014 | 30-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 66.801 |
Junio | OVALLE | 21-04-2014 | 21-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 19.086 |
Junio | LOS VILOS | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 19.086 |
Junio | OVALLE | 02-04-2014 | 02-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 19.086 |
Junio | PAIHUANO | 09-05-2014 | 09-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 19.086 |
Junio | OVALLE | 02-05-2014 | 02-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 19.086 |
Julio | OVALLE | 26-06-2014 | 27-06-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-07-2014 | pesos | 66.801 |
Julio | LOS VILOS - ILLAPEL | 02-07-2014 | 04-07-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 08-07-2014 | pesos | 114.516 |
Julio | MONTE PATRIA - SANTIAGO | 09-07-2014 | 12-07-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-07-2014 | pesos | 162.231 |
Julio | COMBARBALA | 17-07-2014 | 18-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-07-2014 | pesos | 66.801 |
Julio | CANELA | 28-07-2014 | 29-07-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-07-2014 | pesos | 66.801 |
Julio | SANTIAGO | 30-07-2014 | 02-08-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-07-2014 | pesos | 162.231 |
Agosto | OVALLE | 08-08-2014 | 08-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 19.086 |
Agosto | OVALLE | 13-08-2014 | 14-08-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-08-2014 | pesos | 66.801 |
Agosto | BUENOS AIRES | 27-08-14 | 30-08-14 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-08-14 | pesos | 604.070 |
Octubre | PROVINCIA LIMARI | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2014 | pesos | 19.086 |
Octubre | SANTIAGO | 28-09-2014 | 30-09-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-10-2014 | pesos | 114.516 |
Octubre | ANTOFAGASTA | 13-10-2014 | 15-10-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-10-2014 | pesos | 114.516 |
Diciembre | BUENOS AIRES | 12-11-14 | 15-11-14 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-14 | pesos | 611.684 |
Diciembre | SANTIAGO | 24-11-2014 | 26-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-12-2014 | pesos | 66.801 |
Diciembre | SANTIAGO - LOS VILOS | 04-12-2014 | 06-12-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-12-2014 | pesos | 121.387 |
| 2.673.161 |