Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Owen Cuadra Corrales.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | SANTIAGO | 15-01-2014 | 18-01-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-01-2014 | pesos | 131.662 |
Enero | LA HIGUERA | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-01-2014 | pesos | 15.490 |
Enero | LA HIGUERA | 30-01-2014 | 30-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-01-2014 | pesos | 15.490 |
Marzo | SANTIAGO | 05-03-2014 | 09-03-2014 | 4 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-03-2014 | pesos | 170.386 |
Abril | ILLAPEL | 26-03-2014 | 27-03-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-04-2014 | pesos | 54.214 |
Abril | PAIHUANO | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | LA HIGUERA | 24-03-2014 | 24-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 01-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | COMBARBALA | 02-04-2014 | 03-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-04-2014 | pesos | 54.214 |
Abril | VICUNA | 09-04-2014 | 09-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | PUNITAQUI | 10-04-2014 | 10-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-04-2014 | pesos | 15.490 |
Abril | SANTIAGO | 23-04-2014 | 26-04-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-04-2014 | pesos | 131.662 |
Abril | MONTE PATRIA | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-04-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | RIO HURTADO | 23-04-2014 | 23-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | CANELA - LOS VILOS | 28-04-2014 | 28-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-05-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | SANTIAGO | 28-05-2014 | 30-05-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2014 | pesos | 92.938 |
Junio | VICUNA | 03-06-2014 | 03-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | PAIHUANO | 02-06-2014 | 02-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 17-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | ILLAPEL | 19-06-2014 | 19-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | OVALLE | 17-06-2014 | 17-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | SALAMANCA | 25-06-2014 | 26-06-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-06-2014 | pesos | 54.214 |
Agosto | OVALLE | 08-08-2014 | 08-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | COMBARBALA | 12-08-2014 | 13-08-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-08-2014 | pesos | 54.214 |
Octubre | RIO HURTADO | 01-10-2014 | 01-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-10-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | ANDACOLLO | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-11-2014 | pesos | 15.490 |
| 991.344 |