Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Pascal Lagunas Rojas.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Noviembre | COMBARBALA Y CANELA | 22-09-2014 | 22-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 19.086 |
Noviembre | LA SERENA | 01-10-2014 | 01-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 19.086 |
Noviembre | LA SERENA | 13-10-2014 | 13-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 19.086 |
Noviembre | LA SERENA | 27-10-2014 | 27-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 19.086 |
Noviembre | LA SERENA | 30-10-2014 | 30-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 19.086 |
| 95.430 |