Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Robinson Lafferte Cortés.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Octubre | PUNITAQUI | 06-08-2014 | 06-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 28.945 |
Octubre | COMBARBALA | 12-08-2014 | 13-08-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 101.307 |
Octubre | COMBARBALA | 27-08-2014 | 28-08-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 101.307 |
Octubre | OVALLE | 02-09-2014 | 02-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 28.945 |
Octubre | OVALLE | 03-09-2014 | 03-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 28.945 |
Octubre | OVALLE | 05-09-2014 | 05-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 28.945 |
Octubre | OVALLE | 09-09-2014 | 09-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 28.945 |
Octubre | OVALLE - PUNITAQUI | 12-09-2014 | 13-09-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 101.307 |
Octubre | MONTE PATRIA | 15-09-2014 | 16-09-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 101.307 |
Octubre | OVALLE | 22-09-2014 | 22-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 28.945 |
Octubre | OVALLE | 23-09-2014 | 23-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 28.945 |
Octubre | OVALLE | 30-09-2014 | 30-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2014 | pesos | 28.945 |
Noviembre | PUNITAQUI - MONTE PATRIA | 20-11-2014 | 21-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-11-2014 | pesos | 101.307 |
Noviembre | PUNITAQUI - OVALLE - MONTE PATRIA | 24-11-2014 | 25-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-11-2014 | pesos | 101.307 |
| 839.402 |