Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Rodrigo Marín Antileo.
| Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
| Enero | ANDACOLLO - RIO HURTADO | 15-01-2014 | 15-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-01-2014 | pesos | 15.490 |
| Enero | VICUNA - PAIHUANO | 14-01-2014 | 14-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-01-2014 | pesos | 15.490 |
| Enero | OVALLE | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-01-2014 | pesos | 15.490 |
| Enero | VICUNA | 20-01-2014 | 20-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2014 | pesos | 15.490 |
| Enero | LOS VILOS - CANELA | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-01-2014 | pesos | 15.490 |
| Enero | ILLAPEL | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-01-2014 | pesos | 15.490 |
| Marzo | SALAMANCA | 10-03-2014 | 11-03-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-03-2014 | pesos | 54.214 |
| Abril | OVALLE - SALAMANCA | 10-04-2014 | 11-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-04-2014 | pesos | 54.214 |
| Mayo | LOS VILOS | 12-05-2014 | 13-05-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-05-2014 | pesos | 54.214 |
| Mayo | SALAMANCA | 19-05-2014 | 20-05-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-05-2014 | pesos | 54.214 |
| Mayo | SALAMANCA | 23-05-2014 | 23-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 15.490 |
| Mayo | LOS VILOS | 27-05-2014 | 27-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-05-2014 | pesos | 15.490 |
| Junio | CANELA - ILLAPEL | 02-06-2014 | 04-06-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-06-2014 | pesos | 92.938 |
| Junio | ILLAPEL | 08-06-2014 | 09-06-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2014 | pesos | 54.214 |
| Julio | VINA DEL MAR | 02-07-2014 | 04-07-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 04-07-2014 | pesos | 92.938 |
| Julio | LOS VILOS | 07-07-2014 | 07-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-07-2014 | pesos | 15.490 |
| Julio | CANELA | 14-07-2014 | 14-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-07-2014 | pesos | 15.490 |
| Septiembre | CANELA - ILLAPEL | 04-09-2014 | 05-09-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-09-2014 | pesos | 54.214 |
| Septiembre | OVALLE - MONTE PATRIA | 10-09-2014 | 10-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-09-2014 | pesos | 15.490 |
| Septiembre | PUNITAQUI | 08-09-2014 | 08-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-09-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | PUERTO VARAS | 12-11-2014 | 15-11-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 131.662 |
| Noviembre | ILLAPEL | 08-10-2014 | 08-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | LA HIGUERA | 10-10-2014 | 10-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | COMBARBALA | 21-10-2014 | 21-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | MONTE PATRIA | 22-10-2014 | 22-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | MONTE PATRIA | 04-11-2014 | 04-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2014 | pesos | 15.490 |
| Noviembre | MONTE PATRIA | 17-11-2014 | 17-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-11-2014 | pesos | 15.490 |
| 921.642 |