Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Silvia González Lorca.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | LOS VILOS | 20-12-2013 | 20-12-2013 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-01-2014 | pesos | 15.490 |
Enero | OVALLE | 18-12-2013 | 18-12-2013 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-01-2014 | pesos | 15.490 |
Febrero | SAN JUAN, ARGENTINA | 17-02-2014 | 23-02-2014 | 6 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-02-2014 | pesos | 539.723 |
Abril | ILLAPEL | 13-04-2014 | 14-04-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-04-2014 | pesos | 54.214 |
Abril | OVALLE | 15-04-2014 | 15-04-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-04-2014 | pesos | 15.490 |
Mayo | OVALLE | 06-05-2014 | 06-05-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-05-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | VICUNA | 05-06-2014 | 05-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | COMBARBALA | 11-06-2014 | 11-06-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-06-2014 | pesos | 15.490 |
Junio | SANTIAGO | 25-06-2014 | 28-06-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-06-2014 | pesos | 131.662 |
Julio | MONTE PATRIA | 10-07-2014 | 10-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-07-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | OVALLE | 24-07-2014 | 24-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | CANELA | 29-07-2014 | 29-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | OVALLE | 31-07-2014 | 31-07-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | OVALLE | 08-08-2014 | 08-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-08-2014 | pesos | 15.490 |
Agosto | SANTIAGO | 18-08-2014 | 19-08-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 22-08-2014 | pesos | 54.214 |
Septiembre | CALDERA - COPIAPO | 04-09-2014 | 05-09-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-09-2014 | pesos | 54.214 |
Septiembre | OVALLE | 02-09-2014 | 02-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | TONGOY | 28-08-2014 | 28-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | VICUNA | 12-09-2014 | 12-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | OVALLE | 10-09-2014 | 10-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-09-2014 | pesos | 15.490 |
Septiembre | VICUNA - PAIHUANO | 25-09-2014 | 25-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-09-2014 | pesos | 15.490 |
Octubre | VALPARAISO | 06-10-2014 | 07-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2014 | pesos | 54.214 |
Octubre | MONTE PATRIA | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-10-2014 | pesos | 15.490 |
Noviembre | BUENOS AIRES | 12-11-2014 | 15-11-2014 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-11-2014 | pesos | 431.777 |
Noviembre | SANTIAGO | 23-10-2014 | 25-10-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-11-2014 | pesos | 92.938 |
Diciembre | SANTIAGO Y VALPARAISO | 10-11-2014 | 12-11-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-12-2014 | pesos | 54.214 |
Diciembre | OVALLE | 27-11-2014 | 27-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-12-2014 | pesos | 15.490 |
Diciembre | OVALLE | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-12-2014 | pesos | 15.490 |
| 1.761.480 |