Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Silvia Soto Venegas.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | ISLA DAMAS, REGION DE COQUIMBO | 30-01-2014 | 30-01-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-02-2014 | pesos | 19.086 |
Marzo | OVALLE, HACIENDA CRISTINA | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-03-2014 | pesos | 19.086 |
Abril | SANTIAGO | 23-04-2014 | 25-04-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-04-2014 | pesos | 114.516 |
Agosto | BUENOS AIRES | 27-08-14 | 30-08-14 | 3 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-08-14 | pesos | 724.886 |
Julio | SANTIAGO | 30-07-2014 | 01-08-2014 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-07-2014 | pesos | 114.516 |
Agosto | MONTE PATRIA | 14-08-2014 | 14-08-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 25-08-2014 | pesos | 19.086 |
Septiembre | PUNITAQUI | 05-09-2014 | 05-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-09-2014 | pesos | 19.086 |
Septiembre | OVALLE | 12-09-2014 | 12-09-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-09-2014 | pesos | 19.086 |
Octubre | SANTIAGO | 16-10-2014 | 17-10-2014 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 20-10-2014 | pesos | 66.801 |
| 1.116.149 |