GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Página Principal - Menú histórico Dotación a Contrata

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Aliaga Bonilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 8 Pesos 21.144 32 Pesos 101.504
Febrero 0 Pesos 0 40 Pesos 126.880
Marzo 2 Pesos 5.286 38 Pesos 120.536
Abril 9 Pesos 23.787 31 Pesos 98.332
Mayo 11 Pesos 29.073 29 Pesos 91.988
Junio 4 Pesos 10.572 36 Pesos 114.192
Julio 0 Pesos 0 40 Pesos 126.880
Agosto 7 Pesos 18.501 33 Pesos 104.676
Septiembre 7 Pesos 18.501 33 Pesos 104.676
Octubre 0 Pesos 0 40 Pesos 126.880
Noviembre 13 Pesos 34.359 27 Pesos 85.644
Diciembre 1 Pesos 2.643 39 Pesos 123.708


Volver
print