Página Principal - Menú histórico Dotación a Honorarios
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Daniela Aguirre Ramos.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Febrero | OVALLE | 08-01-2015 | 08-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | SANTIAGO | 12-01-2015 | 14-01-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 98.515 |
Febrero | VALPARAISO | 27-01-2015 | 28-01-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-02-2015 | pesos | 57.467 |
Marzo | PROVINCIA DEL CHOAPA | 02-03-2015 | 04-03-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-03-2015 | pesos | 98.515 |
Marzo | VALLE DEL ENCANTO, ANDACOLLO | 17-02-2015 | 17-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | GOBERNACION LIMARI | 06-02-2015 | 06-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 11-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | SALAMANCA | 10-03-2015 | 11-03-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2015 | pesos | 57.467 |
Abril | VICUNA | 06-04-2015 | 06-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | VICUNA | 26-03-2015 | 26-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | VICUNA | 14-04-2015 | 14-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | OVALLE | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-04-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | OVALLE | 13-05-2015 | 13-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-05-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | MONTE PATRIA | 12-06-2015 | 12-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 19-06-2015 | pesos | 16.419 |
| 459.735 |