Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Clara Aguirre Rojas.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | ILLAPEL | 16-01-2015 | 16-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 20.231 |
Mayo | OVALLE | 13-05-2015 | 13-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-05-2015 | pesos | 20.231 |
Junio | MONTE PATRIA | 12-06-2015 | 12-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2015 | pesos | 20.231 |
Junio | OVALLE | 11-06-2015 | 11-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-06-2015 | pesos | 20.231 |
Julio | MONTE PATRIA | 25-06-2015 | 25-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-07-2015 | pesos | 20.231 |
Agosto | VALPARAISO | 05-08-2015 | 06-08-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-08-2015 | pesos | 70.809 |
Octubre | COMBARBALA - MONTE PATRIA - OVALLE | 06-10-2015 | 06-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | SALAMANCA - CANELA | 07-10-2015 | 07-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | CANELA - ILLAPEL | 27-09-2015 | 28-09-2015 | 1 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 05-10-2015 | pesos | 70.809 |
Octubre | CANELA - ILLAPEL - SALAMANCA | 05-10-2015 | 05-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | SANTIAGO | 18-10-2015 | 20-10-2015 | 2 dias pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-10-2015 | pesos | 121.387 |
Octubre | OVALLE | 22-10-2015 | 22-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 28-10-2015 | pesos | 20.231 |
Octubre | ILLAPEL - LOS VILOS | 24-10-2015 | 25-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 27-10-2015 | pesos | 20.231 |
Noviembre | PUNITAQUI Y MONTE PATRIA | 13-11-2015 | 13-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-11-2015 | pesos | 20.231 |
Noviembre | TONGOY | 05-11-2015 | 05-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2015 | pesos | 20.231 |
Noviembre | VICUÑA | 30-10-2015 | 30-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2015 | pesos | 20.231 |
Noviembre | COMBARBALA | 24-11-2015 | 24-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-11-2015 | pesos | 20.231 |
| 546.239 |