Página Principal - Menú histórico Dotación a Planta
A continuación se presenta el detalle del pago de viáticos de
Manuel Barraza Delgado.
Mes | Lugar | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Días a pagar | Fecha de pago | Unidad Monetaria | Monto Pagado |
Enero | COQUIMBO - TONGOY - LA HIGUERA. | 10-12-2014 | 10-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-01-2015 | pesos | 16.419 |
Enero | ANDACOLLO | 18-12-2014 | 18-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-01-2015 | pesos | 16.419 |
Enero | VICUNA | 23-12-2014 | 23-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-01-2015 | pesos | 16.419 |
Enero | VICUNA | 22-12-2014 | 22-12-2014 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 14-01-2015 | pesos | 16.419 |
Enero | PAIHUANO Y VICUÑA | 06-01-2015 | 06-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 16-01-2015 | pesos | 16.419 |
Enero | TONGOY | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-01-2015 | pesos | 16.419 |
Enero | PAIHUANO Y VICUÑA | 09-01-2015 | 09-01-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-01-2015 | pesos | 16.419 |
Febrero | VICUNA | 17-02-2015 | 17-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-02-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | VICUNA | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-03-2015 | pesos | 16.419 |
Marzo | SANTIAGO | 09-03-2015 | 11-03-2015 | 2 dias pernoctando, 0 dia sin pernoctar | 09-03-2015 | pesos | 82.096 |
Marzo | TONGOY | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-03-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | VICUNA - PAIHUANO | 30-03-2015 | 30-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | ANDACOLLO | 31-03-2015 | 31-03-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 07-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | PAIHUANO | 02-04-2015 | 02-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 13-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | GUANAQUEROS | 09-04-2015 | 09-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 16.419 |
Abril | VICUNA | 08-04-2015 | 08-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-04-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | PAIHUANO | 29-04-2015 | 29-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-05-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | VICUNA | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 06-05-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | VICUNA | 26-05-2015 | 26-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-05-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | ANDACOLLO | 16-05-2015 | 16-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-05-2015 | pesos | 16.419 |
Mayo | VICUNA | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 29-05-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | PAIHUANO - VICUNA | 05-06-2015 | 05-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 09-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | VICUNA | 11-06-2015 | 11-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-06-2015 | pesos | 16.419 |
Junio | TONGOY | 16-06-2015 | 16-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 24-06-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | PAIHUANO - VICUNA | 26-06-2015 | 26-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | LA HIGUERA | 25-06-2015 | 25-06-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 02-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | LA HIGUERA | 10-07-2015 | 10-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 23-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | LA HIGUERA | 24-07-2015 | 24-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | VICUNA | 23-07-2015 | 23-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | LA HIGUERA | 30-07-2015 | 30-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | PAIHUANO | 31-07-2015 | 31-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-07-2015 | pesos | 16.419 |
Julio | LA HIGUERA | 27-07-2015 | 27-07-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 30-07-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | TONGOY - COQUIMBO. | 25-08-2015 | 25-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-08-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | ANDACOLLO | 26-08-2015 | 26-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-08-2015 | pesos | 16.419 |
Agosto | PAIHUANO | 27-08-2015 | 27-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 31-08-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | VICUNÑA | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | LA HIGUERA | 31-08-2015 | 31-08-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | LA HIGUERA | 01-09-2015 | 01-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | VICUÑA | 04-09-2015 | 04-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 03-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | VICUÑA | 07-09-2015 | 07-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 10-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | VICUÑA | 10-09-2015 | 10-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | PAIHUANO | 11-09-2015 | 11-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-09-2015 | pesos | 16.419 |
Septiembre | LA SERENA - VICUÑA | 14-09-2015 | 14-09-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 21-09-2015 | pesos | 16.419 |
Octubre | VICUNA | 06-10-2015 | 06-10-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 15-10-2015 | pesos | 16.419 |
Noviembre | ANDACOLLO | 04-11-2015 | 04-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 12-11-2015 | pesos | 16.419 |
Noviembre | VICUÑA Y PAIHUANO | 16-11-2015 | 16-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 18-11-2015 | pesos | 16.419 |
Noviembre | VICUÑA | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 0 dia pernoctando, 1 dia sin pernoctar | 26-11-2015 | pesos | 16.419 |
| 837.370 |